H25年度 総体(男女とも準優勝) | 2013 表紙へ |
![]() 中部地区予選 男子団体 女子団体 |
![]() 中部地区個人戦結果 |
西 東部地区 団体結果 | 各地区 個人結果 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
男 | 校 名 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 ・ 順位 決定戦 男子 ・ 5-8位 決定 ・ 3位決定 |
2 | 静岡商 | 静岡北 | ||||
3 | 静岡北 | |||||
4 | 駿河総合 | 清水東 | ||||
5 | 清水東 | |||||
6 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | ||
7 | 島 田 | 常葉橘 | ||||
8 | 常葉橘 | |||||
9 | 藤枝東 | 藤枝東 | 科学技術 | |||
10 | 相 良 | |||||
11 | 科学技術 | 科学技術 | ||||
12 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠 | 静岡東 | 静岡東 | 静市立 | |
13 | 静岡農 | 静岡東 | ||||
14 | 静岡東 | |||||
15 | 藤枝西 | 藤枝西 | 静 清 | |||
16 | 静岡学園 | |||||
17 | 静 清 | 静 清 | ||||
18 | 静 岡 | 静 岡 | 静 岡 | 静市立 | ||
19 | 焼津水産 | 焼津水産 | ||||
20 | 島田樟誠 | |||||
21 | 静岡西 | 静岡西 | 静市立 | |||
22 | 焼津中央 | |||||
23 | 静市立 | 静市立 |
女 | 校 名 | 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 女子 5〜6位 決定 ・ 7位 決定 / 3位 決定 |
2 | 静岡農 | 藤枝明誠 | |||
3 | 藤枝明誠 | ||||
4 | 静市立 | 駿河総合 | 駿河総合 | ||
5 | 駿河総合 | ||||
6 | 藤枝東 | 相 良 | |||
7 | 相 良 | ||||
8 | 清水東 | 清水東 | 清水東 | 静岡東 | |
9 | 焼津中央 | ||||
10 | 藤枝西 | 常葉橘 | |||
11 | 常葉橘 | ||||
12 | 静岡西 | 静岡西 | 静岡東 | ||
13 | 常 葉 | ||||
14 | 静 岡 | 静岡東 | |||
15 | 静岡東 |
・ | 試合順 | 校 名 | ・ | ・ | ・ |
1 | 1-1 | 静岡商 | 常葉橘 15位 |
藤枝東 12位 |
抽 選 |
2 | 2-3 | 常葉橘 | |||
3 | 藤枝東 | ||||
4 | 2-1 | 島 田 | 静岡北 14位 |
駿河総合 11位 |
|
5 | 1-3 | 静岡北 | |||
6 | 2-2 | 相 良 | 駿河総合 | ||
7 | 1−2 | 駿河総合 | |||
8 | 3−1 | 静岡農 | 焼津水産 16位 |
静岡学園 9位 |
|
9 | 4−3 | 焼津水産 | |||
10 | 3−2 | 静岡学園 | 静岡学園 | ||
11 | 4−4 | 静岡西 | |||
12 | 4−1 | 島田樟誠 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠 10位 |
|
13 | 3−3 | 藤枝明誠 | |||
14 | 4−2 | 焼津中央 | 藤枝西 13位 |
||
15 | 3−4 | 藤枝西 |
7〜8位決定 | 負 校名 | 試合順 | 校名 | 5〜6位決定 | |
静 清 | 清水東 | 1−10 | 清水東 | 科学技術 | 科学技術 |
1−11 | 科学技術 | ||||
静 清 | 2−10 | 静 清 | 静 岡 | ||
2−11 | 静 岡 |
試合順 | 校名 | ・ |
1−14 | 榛 原 | 榛 原 |
2−14 | 静岡東 |
1 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠 | 相 良 | 静市立 | |
2 | 常 葉 | 3-10 | |||
3 | 静 岡 | ||||
4 | 藤枝西 | 3-11 | 相 良 | ||
5 | 焼津中央 | ||||
6 | 相 良 | ||||
7 | 常葉橘 | 静市立 | 静市立 | ||
8 | 静市立 | 静市立 | |||
9 | 藤枝東 | ||||
10 | 静岡農 | 4-12 | |||
11 | 静岡西 |
藤枝明誠 | 藤枝明誠 |
4−14 |
駿河総合 | 清水東 |
清水東 |
H26 | 男 子 | 女 子 | ||
1位 | 高尾 純 | 静市立 | 青島 このみ | 静岡東 |
2位 | 森 捷馬 | 東海大翔洋 | 増田 百恵 | 榛 原 |
3位 | 金澤 拓斗 | 東海大翔洋 | 高田 結加 | 榛 原 |
4位 | 瀧口 翔生 | 静 岡 | 川合 恭可 | 榛 原 |
5位 | 小澤 和史 | 静岡東 | 遠藤 亜純 | 静岡東 |
6位 | 杉山 賢祐 | 静市立 | 佐藤 純子 | 静市立 |
7位 | 石間 俊樹 | 榛 原 | 水野 なな子 | 榛 原 |
8位 | 能口 杏介 | 東海大翔洋 | 蕪木 麻由 | 静岡東 |
9位 | 藤田 一克 | 藤枝明誠 | 仲田 千紗 | 駿河総合 |
10位 | 水嶋 裕大 | 藤枝明誠 | 前田 歩奈美 | 藤枝明誠 |
11位 | 片岡 和希 | 藤枝明誠 | 富永 遥香 | 清水東 |
12位 | 横山 拓紀 | 藤枝明誠 | 加藤 咲帆 | 藤枝東 |
13位 | 中村 拓矢 | 榛 原 | 平林 宥奈 | 静岡商 |
14位 | 栄 義男 | 科学技術 | 橋本 菜津美 | 静岡西 |
15位 | 坂上 雄大 | 駿河総合 | 萩原 佐紀 | 静岡西 |
16位 | 杉本 拓海 | 静 清 | 山本 瑠花 | 相 良 |
H26 | 西部地区 | 東部地区 | ||
・ | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
1位 | 磐田東 | 磐田西 | 吉原工 | 日大三島 |
2位 | 浜松学院 | 横須賀 | 吉 原 | 富士市立 |
3位 | 浜 名 | 気 賀 | 飛 龍 | 星 稜 |
4位 | 気 賀 | 海の星 | 富士市立 | 吉 原 |
5位 | 磐田北 | 磐田東 | 日大三島 | 沼津城北 |
6位 | 磐田南 | 浜松商 | 富士宮東 | 飛 龍 |
7位 | 磐田西 | 浜松北 | 加藤学園 | 田方農 |
8位 | 浜松城北工 | 常葉菊川 | 沼津東 | 下 田 |
9位 | 浜松商 | 浜 名 | 下 田 | 伊 東 |
10位 | 浜市立 | 磐田北 | 沼津高専 | 富士見 |
11位 | 浜松工 | 浜市立 | 沼津城北 | 富士宮東 |
12位 | 常葉菊川 | 磐田南 | 三島北 | 沼津東 |
13位 | 浜松北 | ・ | 星 稜 | ・ |
14位 | 浜松西 | ・ | 暁 秀 | ・ |
15位 | 横須賀 | ・ | 富士宮西 | ・ |
16位 | 浜松日体 | ・ | 誠 恵 | ・ |
H26 | 西部地区 男子 | 西部地区 女子 | ||
1位 | 渡邉 元也 | 磐田東 | 住友 花香 | 磐田西 |
2位 | 新井 秀一朗 | 浜 名 | 村松 美緒 | 磐田西 |
3位 | 春田 圭哉 | 浜 名 | 玉置 万優 | 磐田西 |
4位 | 磯部 一斗 | 浜松学院 | 鈴木 万優 | 磐田東 |
5位 | 高橋 歩夢 | 磐田西 | 川端 千晴 | 磐田東 |
6位 | 高野 啓太 | 浜 名 | 菅沼 美香 | 気 賀 |
7位 | 青木 廉 | 磐田東 | 柴田 沙也華 | 横須賀 |
8位 | 大橋 玲斗 | 磐田東 | 川野 実祐 | 磐田西 |
9位 | 小栗 隆太 | 浜 名 | 市川 由貴 | 浜 名 |
10位 | 神谷 樹 | 浜 名 | 清水 ひかる | 浜市立 |
11位 | 菊池 元貴 | 磐田西 | 水谷 和希 | 海の星 |
12位 | 水嶋 優 | 浜市立 | 内山 空海 | 海の星 |
13位 | 岡田 悠太 | 気 賀 | 川崎 沙楽 | 浜松商 |
14位 | 森田 啓介 | 磐田西 | 掛井 悠奈 | 磐田西 |
15位 | 大石 海智 | 浜松学院 | 兼子 綾奈 | 横須賀 |
16位 | 玉城 直倫 | 新居 | 酒井 敦希 | 横須賀 |
H26 | 東部地区 男子 | 東部地区 女子 | ||
1位 | 山本 烈史 | 吉原工 | 望月 ゆりあ | 星 稜 |
2位 | 石田 明久 | 飛 龍 | 井上 涼那 | 富士宮東 |
3位 | 堀水 滉 | 富士宮東 | 中山 実穂 | 加藤学園 |
4位 | 勝又 渉 | 富士東 | 片岡 璃咲 | 日大三島 |
5位 | 小池 隼人 | 飛 龍 | 望月 千愛 | 吉 原 |
6位 | 木村 光希 | 飛 龍 | 戸川 夏菜 | 飛 龍 |
7位 | 大嶋 泰広 | 日大三島 | 太田 萌友 | 吉 原 |
8位 | 小松 宏彰 | 韮 山 | 安原 優実 | 日大三島 |
9位 | 安西 誠 | 飛 龍 | 上田 楓 | 日大三島 |
10位 | 木村 将基 | 飛 龍 | 増田 綸子 | 田方農 |
11位 | 木村 | 日大三島 | 鈴木 佑奈 | 富士市立 |
12位 | 相楽 太一 | 下 田 | 朝倉 三絹 | 三島南 |
13位 | 関 航幸 | 下 田 | 宇佐美 千裕 | 飛 龍 |
14位 | 鈴木 勝成 | 吉 原 | 鶴田 陽子 | 沼津東 |
15位 | 田鎖 大貴 | 富士市立 | 館山 理紗 | 富岳館 |
16位 | 山本 和樹 | 富 士 | 伊藤 美紀子 | 富士市立 |
1/2 | 木 | 稽古始め 8:00〜9:30 | 錬成会準備 |
1/3 | 金 | 榛原錬成会1 | ・ |
1/4 | 土 | 榛原錬成会2 | ・ |
1/5 | 日 | 榛原錬成会3 | ・ |
. | . | . | . |
.1/11 | 土 | 新人戦県大会 (男子個人 女子団体) |
浜北グリーンアリーナ |
1/12 | 日 | 新人戦県大会 (女子個人 男子団体) |
浜北グリーンアリーナ |
. | . | . | . |
1/18 | 土 | 進研学力テスト | . |
1/19 | 日 | 神奈川県新人強化錬成会 | 小田原アリーナ(中曽根263) |
. | . | . | . |
1/25 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | |
1/26 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | 国体強化練習会 |
. | . | . | |
2/1 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
2/2 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
. | . | . | . |
2/3 | 月 | 寒稽古 | . |
2/4 | 火 | 寒稽古 | . |
2/5 | 水 | 寒稽古 | . |
2/6 | 木 | 寒稽古 | . |
2/7 | 金 | 寒稽古 | . |
2/8 | 土 | 寒稽古 | . |
1/9 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | |
. | . | . | . |
1/11 | 火 | 中京大学剣聖旗 スカイホール | 豊田市八幡町1−20 9:30〜 |
. | . | . | . |
2/15 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
2/16 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
. | . | . | . |
2/22 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
2/23 | 日 | 御前崎黒潮旗 | 御前崎中学8:30開会 |
. | . | . | . |
3/1 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
3/2 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
. | . | . | . |
3/8 | 土 | 校内練習 8:00-10:00 | 10:00〜親子大会 |
3/9 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | . |
. | . | . | . |
3/16 | 日 | 部内旅行 | . |
. | . | . | . |
3/21 | 日 | 徳島遠征 | . |
3/22 | 土 | 徳島遠征 | . |
3/23 | 日 | 徳島遠征 | . |
3/24 | 月 | 愛知遠征 | . |
3/25 | 火 | 愛知遠征 | . |
3/26 | 水 | 校内練習 | 須磨学園 他 |
. | . | . | . |
3/30 | 日 | 大阪遠征 | . |
3/31 | 月 | 大阪遠征 | . |
4/1 | 火 | 大阪遠征 | . |
4/2 | 水 | 大阪遠征 | . |
. | . | . | . |
4/5 | 土 | 練習試合 | 浜市立 飛龍 藤枝西 東 |
. | . | . | . |
4/19 | 土 | 県下合同練習会(エコパ) | 国体選考会 7:15出発 |
4/20 | 日 | 草津東(滋賀)遠征 | 5:00出発 |
. | . | . | . |
4/26 | 土 | 新潟三条杯 三条市総合体育館 | 4:30出発 |
4/27 | 日 | . | |
. | . | . | . |
4/29 | 火 | 中部地区大会(藤枝市民体育館) | 7:30出発 |
. | . | . | . |
5/2 | 金 | 岡山遠征(岡山市総合体育館) | 23:00出発 |
5/3 | 土 | . | |
5/4 | 火 | . | |
5/5 | 土 | 校内練習 13:00-16:00 | |
5/6 | 火 | 校内練習 8:00-12:00 | |
. | . | . | . |
5/10 | 土 | 総体中部地区大会 | 吉田町総合体育館 |
5/11 | 日 | 総体中部地区大会 | |
. | . | . | . |
5/24 | 土 | 大阪遠征(初芝立命館) | 4:30出発 |
5/25 | 日 | . | |
. | . | . | . |
5/31 | 土 | 総体県大会 | 県武道館 |
6/1 | 日 | 総体県大会 |
10/5 | 土 | 練習 8:00- | |
10/6 | 日 | , | 横浜商大遠征 |
10/12 | 土 | 練習 8:00- | , |
10/13 | 日 | 東海大黒潮旗大会 | 東海大湘南 |
10/14 | 月 | 1年のみ 練習 8:00- | , |
10/16 | 水 | 2年 中間試験1 | , |
10/17 | 木 | 2年 中間試験2 | , |
10/18 | 金 | 2年 中間試験3 | , |
10/19 | 土 | 2年のみ 練習 8:00- | , |
10/20 | 日 | 2年のみ 練習 8:00- | , |
10/22 | 火 | 1,3年 中間試験1 | , |
10/23 | 水 | 1,3年 中間試験2 | , |
10/24 | 木 | 1,3年 中間試験3 | , |
10/26 | 土 | , | 大阪初芝遠征 |
10/27 | 日 | , | 大阪初芝遠征 |
. | . | . | . |
11/1 | 金 | 練習 試合 放課後 | 常葉菊川 |
11/2 | 土 | 進研学力テスト | テスト終了後 1時間練習 |
11/3 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | / |
11/4 | 月 | 校内練習 | 豊川 富士宮東 来校 |
. | . | . | . |
11/9 | 土 | 新人戦 中部大会1 | 静岡西高校 個人戦 10:00〜 |
11/10 | 日 | 新人戦 中部大会2 | 静岡西高校 団体戦 9:30〜 |
11/11 | 月 | 代休 家庭学習 | / |
. | . | . | . |
11/13 | 火 | 実力テスト | / |
. | . | . | . |
11/16 | 土 | 校内練習 8:00-12:00 | / |
11/17 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | 御前崎中学来校 |
. | . | . | . |
11/23 | 土 | 石垣杯 県選手権 高校 1位 東海大 2位 浜名 3位 磐田西 吉原工 |
県武道館 10:00〜 高校女子 1位 磐田東 2位 横須賀 3位 榛原 磐田西 |
. | . | . | . |
11/24 | 日 | 部内スポーツレクリエーション | / |
. | . | . | . |
11/30 | 土 | 家庭学習 | / |
. | . | . | . |
12/8 | 日 | 気賀 吉原 来校 | 8:00-16:00 |
. | . | . | . |
12/14 | 校内練習 8:00-12:00 | / | |
12/15 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | / |
. | . | . | . |
12/21 | 校内練習 8:00-12:00 | / | |
12/22 | 日 | 校内練習 8:00-12:00 | / |
12/23 | 月 | 校内練習 8:00-12:00 | / |
12/24 | 火 | 大野旗1 | 千葉 |
12/25 | 水 | 大野旗2 | 千葉 |
12/26 | 木 | 大野旗3 | 千葉 |
12/27 | 金 | 大野旗4 | 千葉 |
12/28 | 土 | 倉澤杯 1位 荏田 2位 湘南工大 3位 松代 日体荏原 |
神奈川県 1位 榛原 2位 松代 3位 荏田 日体荏原 |
12/29 | 日 | 関西学院 八幡工業 来校 | 稽古納め |
7/1 | 月 | , | , |
7/2 | 火 | 期末試験1 | , |
7/3 | 水 | 期末試験2 | , |
7/4 | 木 | 期末試験3 | , |
7/5 | 金 | 期末試験4 | , |
7/6 | 土 | 進研模試 練習 15:00-18:00 | 国体練習会 磐田 中体連 |
7/7 | 日 | 練習 7:00-9:00 | 志太・榛原地区 中体連 |
7/8 | 月 | , | , |
7/9 | 火 | , | , |
7/10 | 水 | , | , |
7/11 | 木 | , | , |
7/12 | 金 | , | , |
7/13 | 土 | 練習 8:00- | (吉田 大井川 高洲)中学来校 |
7/14 | 日 | 練習 7:00- (1回戦)野球応援 | , |
7/15 | 月 | 練習 8:00- | , |
7/16 | 火 | , | , |
7/17 | 水 | 御前崎練成会(19-21:00) | B&G |
7/18 | 木 | ||
7/19 | 金 | , | , |
7/20 | 土 | 御前崎練成会(8:30- ) | 午後交流会 (2回戦)野球応援 |
7/21 | 日 | 練習 8:00- | 御前崎中学来校 |
7/22 | 月 | , | , |
7/23 | 火 | , | , |
7/24 | 水 | 終業式 | |
7/25 | 木 | 午前中補習 通常練習13:30-17:00 | トレーニング 水泳 |
7/26 | 金 | 午前中補習 通常練習13:30-17:00 | トレーニング 水泳 |
7/27 | 土 | 練習 7:00- 保護者会 | 中体連県大会 |
7/28 | 日 | , | |
7/29 | 月 | 午前中補習 通常練習13:30-17:00 | トレーニング 水泳 |
7/30 | 火 | 午前中補習 通常練習13:30-17:00 | トレーニング 水泳 |
7/31 | 水 | 午前中補習 通常練習13:30-17:00 | トレーニング 水泳 |
8/1 | 木 | 夏期合宿 9:00-11:30 14:00-16:00 | , |
8/2 | 金 | 夏期合宿 9:00-11:30 14:00-17:00 | , |
8/3 | 土 | 夏期合宿 9:00-11:30 | , |
8/4 | 日 | ・ | 近県 剣道大会 |
8/5 | 月 | 練習 8:00-12:00 | , |
8/6 | 火 | 練習 8:00-12:00 | , |
8/7 | 水 | 練習 8:00-12:00 | , |
8/8 | 木 | 練習 8:00-12:00 | , |
8/9 | 金 | 練習 8:00-12:00 | 豊川高校来校 |
8/10 | 土 | 練習 8:00-11:00 | 12:00-13:30 栄養講座 |
8/11 | 日 | , | , |
8/12 | 月 | 練習 8:00-12:00 | 国体練習 アミューズ豊田 |
8/13 | 火 | 練習 8:00-12:00 | 国体 京都遠征 |
8/14 | 水 | , | |
8/15 | 木 | 練習 8:00-12:00 | |
8/16 | 金 | 練習 8:00-12:00 | 中体連全国大会 浜松 |
8/17 | 土 | 練習 8:00-12:00 | |
8/18 | 日 | 練習 8:00-12:00 相良高校来校 | |
8/19 | 月 | 練習 8:00-12:00 | |
8/20 | 火 | 練習 8:00-12:00 | 国体練習 福井県来校 |
8/21 | 水 | , | わかくさ練成会 関市 |
7/22 | 木 | , | |
8/23 | 金 | 練習 8:00-12:00 | 国体合宿 |
8/24 | 土 | 練習 8:00-12:00 | |
8/25 | 日 | , | 国体ブロック予選会(県武道館) |
8/26 | 月 | , | 関学練成会 西宮市中央体育館 |
8/27 | 火 | , | |
8/28 | 水 | , | , |
8/29 | 木 | 始業式 課題テスト | , |
8/30 | 金 | 課題テスト | , |
8/31 | 土 | 練習 8:00-12:00 | , |
9/1 | 日 | 練習 8:00-12:00 | , |
9/2 | 月 | , | , |
9/3 | 火 | , | , |
9/4 | 水 | , | , |
9/5 | 木 | , | , |
9/6 | 金 | , | , |
9/7 | 土 | . | 七曜旗大会 相良高校 |
9/8 | 日 | . | 遠征予定 |