H19年度 静岡県 高校総体 剣道大会
表紙へ 藤枝市 県武道館 H19 6/2〜3
H18年度新人戦へ | H18 剣道 総体 |
男子団体各地区 県結果 ベスト8まで東海大会 |
男子個人各地区 県結果 個人ベスト8まで東海大会 |
女子団体各地区 県結果 ベスト2まで全国大会 |
女子個人各地区 県結果 ベスト2まで全国大会 |
男リーグ | 女リーグ 写真へ |
男 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 吉原工 | 東海大翔洋 | 磐田西 |
2 | 飛 龍 | 静市立 | 浜 名 |
3 | 吉 原 | 常葉 橘 | 興 誠 |
4 | 富 士 | 静清工 | 浜松商 |
5 | 吉原商 | 静岡東 | 磐田東 |
6 | 富士宮東 | 藤枝明誠 | 浜松北 |
7 | 日大三島 | 榛 原 | 横須賀 |
8 | 富士宮西 | 聖光学院 | 浜松工 |
9〜12 | 沼津東 | 静岡工 | 浜松城北工 |
韮 山 | 静岡商 | 常葉菊川 | |
沼津西 | 静 岡 | 磐田南 | |
星 陵 | 静岡西 | 浜松市立 | |
13〜16 | 修善寺工業 | 島田学園 | 掛川西 |
下田北 | 大井川 | 袋井商 | |
御殿場西 | 相 良 | 浜松南 | |
伊東 | 清水東 | 浜松西 |
H18 総体県大会出場校 沼津東 島田商 藤枝西 下田南 富士東 誠 恵 静岡北 |
||
H18 新人大会出場校 御殿場南 清水工業 浜松日体 |
![]() |
女 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 吉 原 | 常葉 橘 | 磐田西 |
2 | 飛 龍 | 榛 原 | 浜 名 |
3 | 富士宮東 | 静岡東 | 海の星 |
4 | 日大三島 | 静市立 | 浜松北 |
5 | 富 士 | 相 良 | 常葉菊川 |
6 | 吉原商 | 清水東 | 袋井商 |
7 | 沼津東 | 島田商 | 浜松商 |
8 | 伊 東 | 藤枝順心 | 磐田南 |
9〜12 | 富士宮西 | 静 岡 | 浜北西 |
三島北 | 常葉学園 | 浜市立 | |
韮 山 | 藤枝北 | 浜松南 | |
下田北 | 藤枝西 | 二 俣 | |
13〜16 | 加藤学園 | 静岡英和 | 磐田北 |
富士東 | 島 田 | 磐田東 | |
星 陵 | 静岡西 | 浜松湖東 | |
伊豆中央 | 大井川 | 浜松湖南 |
H18 総体県大会出場校 下田南 横須賀 磐田北 加藤学園 小 笠 市立沼津 大井川 |
||
H18 新人大会出場校 田方農 誠 恵 沼津西 静岡市商 袋 井 |
![]() |
男 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 原田 | 飛 龍 | 安永 | 静市立 | 中山 | 磐田西 |
2位 | 山本 | 飛 龍 | 高本 | 橘 | 松山 | 磐田西 |
3位 | 鈴木 寛 | 吉原商 | 杉本 | 榛 原 | 安形 | 浜 名 |
4位 | 岩永 | 飛 龍 | 増田 | 榛 原 | 隈本 | 磐田西 |
5位 | 藤田 | 吉 工 | 安富 | 橘 | 吉留 | 磐田西 |
6位 | 増田 | 吉 原 | 安齋 | 静清工 | 田代 | 磐田東 |
7位 | 若月 | 吉 原 | 大石 高 | 翔洋 | 田久 | 磐田西 |
8位 | 吉田 | 沼津東 | 河村 | 静市立 | 鳥居 | 浜松日体 |
9位 | 加藤 晴 | 吉 原 | 古田 | 静清工 | 町田 | 浜 名 |
10 | 杉本 | 吉 原 | 小泉 | 静岡東 | 成田 | 磐田南 |
11 | 木村 | 吉 工 | 大石 渉 | 橘 | 伊丹 | 浜松北 |
12 | 菅 | 日大三 | 中村 | 翔洋 | 吉筋 | 興 誠 |
13 | 山崎 | 飛 龍 | 石井 | 翔洋 | 柳澤 | 池新田 |
14 | 松山 | 吉 工 | 加藤 | 藤枝東 | 谷井 | 磐田東 |
15 | 穴山 | 富 士 | 近藤 | 聖光学院 | 今坂 | 常葉菊川 |
16 | 久保田 | 富士宮東 | 山田 | 静岡東 | 溝口 | 常葉菊川 |
女 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 安田な | 吉 原 | 川口 | 相 良 | 鈴木新 | 磐田西 |
2位 | 岸 | 日大三 | 安倍 | 静 岡 | 深谷 | 磐田西 |
3位 | 佐野 | 吉 原 | 望月 | 静市立 | 小栗 | 磐田西 |
4位 | 田中 | 吉 原 | 高橋 | 榛 原 | 大石友 | 常葉菊川 |
5位 | 棚原 | 飛 龍 | 加藤 | 榛 原 | 穂積 | 浜 名 |
6位 | 近藤 | 沼津東 | 浅井 | 榛 原 | 川島 | 海の星 |
7位 | 岩井 | 日大三 | 山本 | 静岡東 | 吉永 | 磐田西 |
8位 | 安田ひ | 吉 原 | 戸井 | 静市立 | 加藤 | 横須賀 |
9位 | 小林 | 富 士 | 石田 | 橘 | 沖田 | 浜松北 |
10 | 杉本 | 吉 原 | 長嶋 | 静岡東 | 池田 | 磐田西 |
11 | 井上 | 富士宮東 | 槙田 | 榛 原 | 本田 | 磐田東 |
12 | 石川 | 富士宮東 | 水野 | 榛 原 | 松島 | 浜 名 |
13 | 水川 | 伊 東 | 戸崎 | 静岡東 | 内山 | 浜松商 |
14 | 堀池 | 富 士 | 増田 | 藤枝北 | 萩原 | 常葉菊川 |
15 | 片岡 | 吉原商 | 馬淵 | 静岡東 | 山下 | 浜松南 |
16 | 石田 | 富士宮東 | 山口 | 静市立 | 吉村 | 浜松東 |
![]() |
男 | リーグ | トーナメント | 順々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||||
A | 1 | 中1 | 翔 洋 | 翔 洋 | 浜松北 | 吉 原 | 浜 名 | 磐田西 | |||||
2 | 西13 | 袋井商 | |||||||||||
3 | 東13 | 伊東 | |||||||||||
B | 4 | 西6 | 浜松北 | 浜松北 | |||||||||
5 | 中9 | 静 岡 | |||||||||||
6 | 東6 | 富士宮東 | |||||||||||
C | 7 | 東3 | 吉 原 | 吉 原 | 吉 原 | ||||||||
8 | 西9 | 菊 川 | |||||||||||
9 | 中8 | 聖光学 | |||||||||||
D | 10 | 西3 | 興 誠 | 興 誠 | |||||||||
11 | 中13 | 清水東 | |||||||||||
12 | 東9 | 沼津東 | |||||||||||
E | 13 | 西2 | 浜 名 | 浜 名 | 浜 名 | 浜 名 | |||||||
14 | 東13 | 修 工 | |||||||||||
15 | 中9 | 静 商 | |||||||||||
F | 16 | 中4 | 静清工 | 静清工 | |||||||||
17 | 西9 | 浜城工 | |||||||||||
18 | 東7 | 日大三 | |||||||||||
G | 19 | 中5 | 静岡東 | 静岡東 | 飛 龍 | ||||||||
20 | 東9 | 星 陵 | |||||||||||
21 | 西7 | 横須賀 | |||||||||||
H | 22 | 東2 | 飛 龍 | 飛 龍 | |||||||||
23 | 中13 | 大井川 | |||||||||||
24 | 西13 | 浜松南 | |||||||||||
I | 25 | 東1 | 吉原工 | 吉原工 | 吉原工 | 吉原工 | 磐田西 | ||||||
26 | 西13 | 浜松西 | |||||||||||
27 | 中13 | 島 学 | |||||||||||
J | 28 | 西5 | 磐田東 | 磐田東 | |||||||||
29 | 東9 | 沼津西 | |||||||||||
30 | 中7 | 榛 原 | |||||||||||
K | 31 | 西4 | 浜 商 | 静岡工 | 静市立 | ||||||||
32 | 中9 | 静岡工 | |||||||||||
33 | 東8 | 富宮西 | |||||||||||
L | 34 | 中2 | 静市立 | 静市立 | |||||||||
35 | 東13 | 御 西 | |||||||||||
36 | 西9 | 浜市立 | |||||||||||
M | 37 | 中3 | 橘 | 橘 | 橘 | 磐田西 | |||||||
38 | 西13 | 掛川西 | |||||||||||
39 | 東9 | 韮 山 | |||||||||||
N | 40 | 東4 | 富 士 | 富 士 | |||||||||
41 | 中9 | 静岡西 | |||||||||||
42 | 西8 | 浜松工 | |||||||||||
O | 43 | 東5 | 吉原商 | 吉原商 | 磐田西 | ||||||||
44 | 西9 | 磐田南 | |||||||||||
45 | 中6 | 明 誠 | |||||||||||
P | 46 | 西1 | 磐田西 | 磐田西 | |||||||||
47 | 中13 | 相 良 | |||||||||||
48 | 東13 | 下田北 |
![]() 磐田西 佐賀県での総体へ出場 ・ 3位決定戦 吉原4/3 ー 3/2吉原工 |
![]() |
女 | リーグ | トーナメント | 順々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||||
A | 1 | 中1 | 橘 | 橘 | 橘 | 橘 | 橘 | 磐田西 | |||||
2 | 東13 | 星 陵 | |||||||||||
3 | 西13 | 浜湖南 | |||||||||||
B | 4 | 東6 | 吉原商 | 袋井商 | |||||||||
5 | 中9 | 藤枝西 | |||||||||||
6 | 西6 | 袋井商 | |||||||||||
C | 7 | 西3 | 海の星 | 海の星 | 海の星 | ||||||||
8 | 東9 | 富宮西 | |||||||||||
9 | 中8 | 順 心 | |||||||||||
D | 10 | 東3 | 富宮東 | 富宮東 | |||||||||
11 | 中13 | 島 田 | |||||||||||
12 | 西9 | 浜松南 | |||||||||||
E | 13 | 東2 | 飛 龍 | 飛 龍 | 飛 龍 | 浜 名 | |||||||
14 | 西13 | 磐田東 | |||||||||||
15 | 中9 | 常 葉 | |||||||||||
F | 16 | 中4 | 静市立 | 静市立 | |||||||||
17 | 東9 | 韮 山 | |||||||||||
18 | 西7 | 浜松商 | |||||||||||
G | 19 | 中5 | 相 良 | 沼津東 | 浜 名 | ||||||||
20 | 西9 | 浜北西 | |||||||||||
21 | 東7 | 沼津東 | |||||||||||
H | 22 | 西2 | 浜 名 | 浜 名 | |||||||||
23 | 中13 | 英 和 | |||||||||||
24 | 東13 | 加藤学 | |||||||||||
I | 25 | 西1 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | ||||||
26 | 東13 | 富士東 | |||||||||||
27 | 中13 | 静岡西 | |||||||||||
J | 28 | 東5 | 富 士 | 浜市立 | |||||||||
29 | 西9 | 浜市立 | |||||||||||
30 | 中7 | 島田商 | |||||||||||
K | 31 | 東4 | 日大三 | 日大三 | 榛 原 | ||||||||
32 | 中9 | 静 岡 | |||||||||||
33 | 西8 | 磐田南 | |||||||||||
L | 34 | 中2 | 榛 原 | 榛 原 | |||||||||
35 | 西13 | 浜湖東 | |||||||||||
36 | 東9 | 下田北 | |||||||||||
M | 37 | 中3 | 静岡東 | 二 俣 | 浜松北 | 吉 原 | |||||||
38 | 東13 | 伊豆中 | |||||||||||
39 | 西9 | 二 俣 | |||||||||||
N | 40 | 西4 | 浜松北 | 浜松北 | |||||||||
41 | 中9 | 藤枝北 | |||||||||||
42 | 東8 | 伊 東 | |||||||||||
O | 43 | 西5 | 菊 川 | 菊 川 | 吉 原 | ||||||||
44 | 東9 | 三島北 | |||||||||||
45 | 中6 | 清水東 | |||||||||||
P | 46 | 東1 | 吉 原 | 吉 原 | |||||||||
47 | 中13 | 大井川 | |||||||||||
48 | 西13 | 磐田北 |
![]() ・ 3位決定戦 浜名4/2 ー 3/1吉原 |
![]() |
男 試合順 | 1 | A 1 - 2 | 2 | B 1 - 2 | 3 | C 1 - 2 |
4 | D 1 - 2 | 5 | A 2 - 3 | 6 | B 2 - 3 | |
7 | C 2 - 3 | 8 | D 2 - 3 | 9 | A 1ー3 | |
10 | B 1ー3 | 11 | C 1ー3 | 12 | D 1ー3 |
A | 翔 洋 | 袋井商 | 伊 東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 翔 洋 | ※ | 6/3 | 10/5 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | |
2 | 袋井商 | 3/2 | ※ | 4/2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
3 | 伊 東 | 0/0 | 0/0 | ※ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
B | 浜 北 | 静 岡 | 富宮東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 北 | ※ | 4/2 | 8/4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | |
2 | 静 岡 | 1/0 | ※ | 4/3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
3 | 富宮東 | 1/0 | 0/0 | ※ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
C | 吉 原 | 菊 川 | 聖 光 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 原 | ※ | 4/2 | 3/2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | |
2 | 菊 川 | 1/0 | ※ | 4/2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
3 | 聖 光 | 0/0 | 5/3 | ※ | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 |
D | 興 誠 | 清水東 | 沼津東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 興 誠 | ※ | 6/4 | 5/3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 清水東 | 3/1 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 沼津東 | 3/1 | 8/5 | ※ | 1 | 1 | 6 | 11 | 2 |
男 試合順 | 1 | E 1 - 2 | 2 | F 1 - 2 | 3 | G 1 - 2 |
4 | H 1 - 2 | 5 | E 2 - 3 | 6 | F 2 - 3 | |
7 | G 2 - 3 | 8 | H 2 - 3 | 9 | E 1ー3 | |
10 | F 1ー3 | 11 | G 1ー3 | 12 | H 1ー3 |
E | 浜 名 | 修 工 | 静岡商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 名 | ※ | 7/4 | 10/5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 修 工 | 0/0 | ※ | 6/3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
3 | 静岡商 | 0/0 | 5/2 | ※ | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
F | 静清工 | 浜城工 | 日大三 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静清工 | ※ | 4/3 | 3/3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | |
2 | 浜城工 | 0/0 | ※ | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 日大三 | 1/1 | 6/3 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
G | 静岡東 | 星 陵 | 横須賀 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静岡東 | ※ | 7/4 | 5/3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | |
2 | 星 陵 | 2/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 横須賀 | 3/2 | 7/4 | ※ | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |
H | 飛 龍 | 大井川 | 浜 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 飛 龍 | ※ | 5/3 | 3/3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
2 | 大井川 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 浜 南 | 2/1 | 3/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
男 試合順 | 1 | I 1 - 2 | 2 | J 1 - 2 | 3 | K 1 - 2 |
4 | L 1 - 2 | 5 | I 2 - 3 | 6 | J 2 - 3 | |
7 | K 2 - 3 | 8 | L 2 - 3 | 9 | I 1ー3 | |
10 | J 1ー3 | 11 | K 1ー3 | 12 | L 1ー3 |
I | 吉原工 | 浜 西 | 島 学 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉原工 | ※ | 6/4 | 7/5 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | |
2 | 浜 西 | 1/1 | ※ | 5/3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
3 | 島 学 | 0/0 | 1/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
J | 磐田東 | 沼津西 | 榛 原 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田東 | ※ | 6/3 | 5/3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 沼津西 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 榛 原 | 3/1 | 10/5 | ※ | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 |
K | 浜 商 | 静 工 | 富宮西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 商 | ※ | 2/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
2 | 静 工 | 4/2 | ※ | 4/3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
3 | 富宮西 | 1/1 | 1/1 | ※ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
L | 静市立 | 御 西 | 浜市立 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静市立 | ※ | 5/3 | 6/3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 御 西 | 2/1 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 浜市立 | 1/0 | 2/1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
男 試合順 | 1 | M 1 - 2 | 2 | N 1 - 2 | 3 | O 1 - 2 |
4 | P 1 - 2 | 5 | M 2 - 3 | 6 | N 2 - 3 | |
7 | O 2 - 3 | 8 | P 2 - 3 | 9 | M 1ー3 | |
10 | N 1ー3 | 11 | O 1ー3 | 12 | P 1ー3 |
M | 橘 | 掛 西 | 韮 山 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 橘 | ※ | 10/5 | 6/3 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 掛 西 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 韮 山 | 3/2 | 5/3 | ※ | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
N | 富 士 | 静 西 | 浜 工 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富 士 | ※ | 10/5 | 5/3 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | |
2 | 静 西 | 2/0 | ※ | 5/2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
3 | 浜 工 | 3/1 | 4/3 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
O | 吉原商 | 磐田南 | 明 誠 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉原商 | ※ | 3/3 | 5/2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
2 | 磐田南 | 1/1 | ※ | 5/2 | 0 | 0.5 | 3 | 6 | 3 | |
3 | 明 誠 | 2/1 | 5/2 | ※ | 0 | 0.5 | 3 | 7 | 2 |
P | 磐田西 | 相 良 | 下田北 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田西 | ※ | 6/4 | 10/5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 相 良 | 0/0 | ※ | 7/3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
3 | 下田北 | 0/0 | 4/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() |
女 試合順 | 1 | A 1 - 2 | 2 | B 1 - 2 | 3 | C 1 - 2 |
4 | D 1 - 2 | 5 | A 2 - 3 | 6 | B 2 - 3 | |
7 | C 2 - 3 | 8 | D 2 - 3 | 9 | A 1ー3 | |
10 | B 1ー3 | 11 | C 1ー3 | 12 | D 1ー3 |
A | 橘 | 星 陵 | 浜湖東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 橘 | ※ | 6/3 | 6/3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1 | |
2 | 星 陵 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 浜湖東 | 2/2 | 4/4 | ※ | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
B | 吉原商 | 藤枝西 | 袋井商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉原商 | ※ | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2 | 藤枝西 | 1/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 袋井商 | 1/1 | 3/2 | ※ | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
C | 海の星 | 富宮西 | 順 心 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 海の星 | ※ | 6/4 | 8/4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | |
2 | 富宮西 | 1/1 | ※ | 3/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 順 心 | 2/0 | 5/2 | ※ | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
D | 富宮東 | 島 田 | 浜 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富宮東 | ※ | 9/4 | 4/2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
2 | 島 田 | 1/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 浜 南 | 3/1 | 4/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
女 試合順 | 1 | E 1 - 2 | 2 | F 1 - 2 | 3 | G 1 - 2 |
4 | H 1 - 2 | 5 | E 2 - 3 | 6 | F 2 - 3 | |
7 | G 2 - 3 | 8 | H 2 - 3 | 9 | E 1ー3 | |
10 | F 1ー3 | 11 | G 1ー3 | 12 | H 1ー3 |
E | 飛 龍 | 磐田東 | 常 葉 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 飛 龍 | ※ | 4/2 | 2/1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | |
2 | 磐田東 | 3/1 | ※ | 6/3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
3 | 常 葉 | 0/0 | 1/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
F | 静市立 | 韮 山 | 浜 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静市立 | ※ | 7/4 | 3/2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
2 | 韮 山 | 1/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 浜 商 | 2/1 | 6/4 | ※ | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
G | 相 良 | 浜北西 | 沼津東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 相 良 | ※ | 3/2 | 3/1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
2 | 浜北西 | 5/3 | ※ | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
3 | 沼津東 | 2/1 | 4/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
H | 浜名 | 英和 | 加藤 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜名 | ※ | 9/5 | 8/5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1 | |
2 | 英和 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 加藤 | 1/0 | 6/4 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
女 試合順 | 1 | I 1 - 2 | 2 | J 1 - 2 | 3 | K 1 - 2 |
4 | L 1 - 2 | 5 | I 2 - 3 | 6 | J 2 - 3 | |
7 | K 2 - 3 | 8 | L 2 - 3 | 9 | I 1ー3 | |
10 | J 1ー3 | 11 | K 1ー3 | 12 | L 1ー3 |
I | 磐田西 | 富士東 | 静岡西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田西 | ※ | 10/5 | 10/5 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1 | |
2 | 富士東 | 1/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 静岡西 | 0/0 | 7/4 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
J | 富 士 | 浜市立 | 島 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富 士 | ※ | 4/1 | 7/4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | |
2 | 浜市立 | 4/2 | ※ | 9/5 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | |
3 | 島 商 | 0/0 | 1/0 | ※ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
K | 日大三 | 静 岡 | 磐田南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 日大三 | ※ | 6/3 | 3/2 | 1 | 1.5 | 5 | 9 | 1 | |
2 | 静 岡 | 1/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 磐田南 | 3/2 | 4/2 | ※ | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 2 |
L | 榛 原 | 浜湖南 | 下田北 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 榛 原 | ※ | 3/1 | 10/5 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
2 | 浜湖南 | 2/1 | ※ | 4/2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
3 | 下田北 | 1/0 | 2/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
女 試合順 | 1 | M 1 - 2 | 2 | N 1 - 2 | 3 | O 1 - 2 |
4 | P 1 - 2 | 5 | M 2 - 3 | 6 | N 2 - 3 | |
7 | O 2 - 3 | 8 | P 2 - 3 | 9 | M 1ー3 | |
10 | N 1ー3 | 11 | O 1ー3 | 12 | P 1ー3 |
M | 静岡東 | 伊豆中 | 二 俣 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静岡東 | ※ | 7/4 | 3/1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | |
2 | 伊豆中 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 二 俣 | 6/3 | 9/5 | ※ | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 |
N | 浜 北 | 藤枝北 | 伊 東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 北 | ※ | 5/3 | 4/2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
2 | 藤枝北 | 2/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 伊 東 | 1/0 | 3/2 | ※ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
O | 菊 川 | 三島北 | 清水東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 菊 川 | ※ | 8/4 | 7/5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 三島北 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 清水東 | 0/0 | 2/1 | ※ | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
P | 吉 原 | 大井川 | 磐田北 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 原 | ※ | 8/4 | 2/2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
2 | 大井川 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 磐田北 | 1/1 | 9/5 | ※ | 1 | 1 | 6 | 10 | 2 |
![]() |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 安 永 | 中1 | 安 永 | 谷 井 | 谷 井 一 樹 (磐田東) |
安 形 | 安 形 圭 介 |
隈 本 祐 貴 |
2 | 山 崎 | 東西13 | 谷 井 | |||||
3 | 谷 井 | 14 | ||||||
4 | 河 村 | 西8 | 伊 丹. | 藤 田 | ||||
5 | 伊 丹 | 西11 | ||||||
6 | 藤 田 | 東5 | 藤 田 | |||||
7 | 岩 永 | 東4 | 岩 永 | 田 代 | 安 形 (浜名) |
|||
8 | 山 田 | 中16 | 田 代 | |||||
9 | 田 代 | 西6 | ||||||
10 | 菅 | 東12 | . | 安 形 | ||||
11 | 古 田 | 中9 | ||||||
12 | 安 形 | 西3 | 安 形 | |||||
13 | 原 田 | 東1 | 原 田 | 石 井 | 増 田 (榛原) |
増 田 英 斗 (榛原) |
||
14 | 田 久 | 西7 | 石 井 | |||||
15 | 石 井 | 中13 | ||||||
16 | 今 坂 | 西15 | 木 村 | 増 田 (榛原) |
||||
17 | 木 村 | 東11 | ||||||
18 | 増田(榛原) | 中4 | 増 田 | |||||
19 | 安 富 | 中5 | 安 富 | 増 田 | 松 山 綾 斗 (吉原工) |
|||
20 | 成 田 | 西10 | 増 田 | |||||
21 | 増 田 | 東6 | ||||||
22 | 中 村 | 中12 | 松 山 | 松 山 | ||||
23 | 松 山 | 東14 | ||||||
24 | 松 山 | 西2 | 松 山 |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
25 | 中 山 | 西1 | 中 山 | 中 山 | 中 山 (磐田西) |
中 山 亮 介 |
隈 本 | 隈 本 |
26 | 加 藤 | 中14 | 杉 本 | |||||
