H20年度 静岡県 高校総体 剣道大会 表紙へ 藤枝市 県武道館 H20 5/31-6/1
H18年度新人戦へ | H18 剣道 総体 |
男子団体各地区 県結果 ベスト8まで東海大会 |
男子個人各地区 県結果 個人ベスト8まで東海大会 |
女子団体各地区 県結果 ベスト2まで全国大会 |
女子個人各地区 県結果 ベスト2まで全国大会 |
男リーグ | 女リーグ 写真へ |
男 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 吉原工 | 榛 原 | 磐田西 |
2 | 吉 原 | 静清工 | 磐田東 |
3 | 飛 龍 | 静市立 | 浜 名 |
4 | 日大三島 | 藤枝明誠 | 浜松北 |
5 | 吉原商 | 静岡東 | 横須賀 |
6 | 富 士 | 常葉 橘 | 気 賀 |
7 | 韮 山 | 科学技術 | 浜松工 |
8 | 富士宮西 | 東海大翔洋 | 浜松南 |
9〜12 | 恵誠 | 藤枝東 | 浜松商 |
星 陵 | 静岡西 | 磐田南 | |
沼津東 | 相 良 | 浜松市立 | |
下田 | 静 岡 | 浜松日体 | |
13〜16 | 伊豆中央 | 島田学園 | 浜松西 |
沼津工 | 焼津水産 | 興 誠 | |
沼津高専 | 藤枝西 | 掛川工 | |
沼津市立 | 清水東 | 湖 南 |
H20、1月 新人大会出場校 沼津西 修善寺工業 御殿場西 伊東 聖光学院 静岡商 大井川 浜松城北工 掛川西 袋井商 |
||
H19年度 総体出場校 袋井商 伊東 富士宮東 菊川 聖光学 清水東 修工 静商 浜城工 大井川 沼津西 静岡工(科学技術) 御 西 掛川西 |
![]() |
女 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 富士宮東 | 榛 原 | 磐田西 |
2 | 富 士 | 静市立 | 海の星 |
3 | 吉原商 | 常葉 橘 | 常葉菊川 |
4 | 飛 龍 | 静岡東 | 磐田北 |
5 | 吉 原 | 静岡西 | 浜松北 |
6 | 沼津東 | 藤枝西 | 浜松西 |
7 | 日大三島 | 島田商 | 浜市立 |
8 | 三島北 | 相 良 | 浜松南 |
9〜12 | 富士東 | 藤枝北 | 浜北西 |
御殿場南 | 清水東 | 浜松商 | |
加藤学園 | 常葉学園 | 浜 名 | |
下田 | 静岡農 | 磐田南 | |
13〜16 | 伊 東 | 藤枝順心 | 湖西 |
田方農 | 焼津水産 | 磐田東 | |
星 陵 | ・ | 二 俣 | |
沼津西 | ・ | 袋井 |
H20,1月 新人大会出場校 伊豆中央 富士宮西 韮 山 静 岡 静岡英和 大井川 袋井商 浜松湖東 浜松湖南 |
H19年度 総体出場校 浜松湖南 袋井商 富宮西 島田 韮山 英和 静岡 浜松湖東 伊豆中 藤枝北 大井川 |
![]() |
男 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 杉浦 | 吉 工 | 丸山 | 榛 原 | 皆川 | 磐田西 |
2位 | 岩永 | 飛 龍 | 水野 | 榛 原 | 田久 | 磐田西 |
3位 | 石脇 | 吉原商 | 古田 | 静清工 | 中山 | 磐田西 |
4位 | 内藤 | 韮 山 | 原川 | 榛 原 | 谷井 | 磐田東 |
5位 | 原田隼 | 飛 龍 | 石川 | 藤枝明誠 | 袴田 | 浜 名 |
6位 | 宮崎 | 富士宮西 | 大石 | 藤枝明誠 | 宮本 | 浜 名 |
7位 | 若月 | 吉 原 | 藤井 | 静市立 | 松本 | 浜松工 |
8位 | 穴山 | 富 士 | 青島 | 静市立 | 斎藤 | 磐田東 |
9位 | 今岡 | 吉 工 | 宮本 | 静清工 | 芥川 | 横須賀 |
10 | 加藤 | 吉 原 | 伊東 | 相 良 | 本間 | 磐田西 |
11 | 加藤 | 吉原商 | 青木 | 静清工 | 山田 | 横須賀 |
12 | 望月 | 星 陵 | 田島 | 東海大翔洋 | 影山 | 浜松工 |
13 | 原田英 | 飛 龍 | 望月 | 橘 | 吉川 | 磐田北 |
14 | 安原 | 富 士 | 遠藤 | 東海大翔洋 | 鈴木 | 浜市立 |
15 | 福室 | 吉 原 | 青島 | 科学技術 | 楠 | 浜市立 |
16 | 高田 | 沼津東 | 成島 | 橘 | 高野 | 浜 名 |
女 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 持丸 | 富士 | 倉澤 | 静市立 | 吉永 | 磐田西 |
2位 | 石川恵 | 富士宮東 | 長嶋 | 静岡東 | 安藤 | 常葉菊川 |
3位 | 岸 | 日大三島 | 西ケ山 | 静岡東 | 田久 | 磐田西 |
4位 | 井上 | 富士宮東 | 片野 | 静市立 | 鈴木 | 常葉菊川 |
5位 | 佐野 | 吉原 | 石川 | 静岡東 | 小野 | 海の星 |
6位 | 堀池 | 富士 | 石田 | 橘 | 金原 | 磐田西 |
7位 | 石川文 | 富士宮東 | 稲葉 | 橘 | 夏目 | 海の星 |
8位 | 杉本 | 吉原 | 水戸 | 藤枝西 | 田中 | 常葉菊川 |
9位 | 江打 | 日大三島 | 杉山 | 静市立 | 川島 | 海の星 |
10 | 佐藤 | 日大三島 | 田澤 | 常葉学園 | 酒井 | 海の星 |
11 | 坂田 | 韮 山 | 水野 | 榛 原 | 根本 | 浜市立 |
12 | 棚原朱 | 飛 龍 | 熊切 | 藤枝西 | 寺田 | 磐田西 |
13 | 棚原弥 | 飛 龍 | 河村 | 静市立 | 鈴木 | 浜松西 |
14 | 大木 | 吉原商 | 八木 | 榛 原 | 森田 | 浜 名 |
15 | 佐々木 | 伊 東 | 辻 | 榛 原 | 西田 | 磐田南 |
16 | 清 | 富士宮東 | 鈴木 | 橘 | 片桐 | 浜 名 |
![]() |
男 | リーグ | トーナメント | 順々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||||
A | 1 | 中1 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | 浜 名 | 浜 名 | 磐田西 | |||||
2 | 東13 | 沼津工 | |||||||||||
3 | 西13 | 浜松西 | |||||||||||
B | 4 | 西東6 | 富 士 | 富 士 | |||||||||
5 | 中9 | 藤枝東 | |||||||||||
6 | 西6 | 気賀 | |||||||||||
C | 7 | 西3 | 浜 名 | 浜 名 | 浜 名 | ||||||||
8 | 東9 | 恵誠 | |||||||||||
9 | 中8 | 翔 洋 | |||||||||||
D | 10 | 東3 | 飛 龍 | 飛 龍 | |||||||||
11 | 中13 | 島 学 | |||||||||||
12 | 東9 | 磐田南 | |||||||||||
E | 13 | 東2 | 吉 原 | 吉 原 | 吉 原 | 磐田東 | |||||||
14 | 西13 | 興 誠 | |||||||||||
15 | 中9 | 静岡西 | |||||||||||
F | 16 | 中4 | 明 誠 | 明 誠 | |||||||||
17 | 東9 | 星 陵 | |||||||||||
18 | 西7 | 浜松工 | |||||||||||
G | 19 | 中5 | 静岡東 | 静岡東 | 磐田東 | ||||||||
20 | 西9 | 浜市立 | |||||||||||
21 | 東7 | 韮 山 | |||||||||||
H | 22 | 西2 | 磐田東 | 磐田東 | |||||||||
23 | 中13 | 焼津水産 | |||||||||||
24 | 東13 | 市立沼津 | |||||||||||
I | 25 | 西1 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | ||||||
26 | 東13 | 沼津高専 | |||||||||||
27 | 中13 | 清水東 | |||||||||||
J | 28 | 東5 | 吉原商 | 科学技術 | |||||||||
29 | 東9 | 浜日体 | |||||||||||
30 | 中7 | 科学技術 | |||||||||||
K | 31 | 東4 | 日大三 | 日大三 | 静清工 | ||||||||
32 | 中9 | 相 良 | |||||||||||
33 | 西8 | 浜松南 | |||||||||||
L | 34 | 中2 | 静清工 | 静清工 | |||||||||
35 | 西13 | 掛川工 | |||||||||||
36 | 東9 | 沼津東 | |||||||||||
M | 37 | 中3 | 静市立 | 静市立 | 浜松北 | 吉原工 | |||||||
38 | 東13 | 伊豆中央 | |||||||||||
39 | 西9 | 浜 商 | |||||||||||
N | 40 | 西4 | 浜松北 | 浜松北 | |||||||||
41 | 中9 | 静 岡 | |||||||||||
42 | 東8 | 富宮西 | |||||||||||
O | 43 | 西5 | 横須賀 | 横須賀 | 吉原工 | ||||||||
44 | 東9 | 下田 | |||||||||||
45 | 中6 | 橘 | |||||||||||
P | 46 | 東1 | 吉原工 | 吉原工 | |||||||||
47 | 中13 | 藤枝西 | |||||||||||
48 | 西13 | 湖南 |
・![]() 優勝戦 磐田西 ・ 浜名 |
![]() 3位決定戦 吉原工 ー 磐田東 |
女 | リーグ | トーナメント | 順々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||||
A | 1 | 東1 | 富宮東 | 富宮東 | 浜松西 | 常葉 菊川 |
海の星 | 磐田西 | |||||
2 | 中13 | ・ | |||||||||||
3 | 西13 | 湖西 | |||||||||||
B | 4 | 中6 | 藤枝西 | 浜松西 | |||||||||
5 | 東9 | 富士東 | |||||||||||
6 | 西6 | 浜松西 | |||||||||||
C | 7 | 西3 | 菊川 | 常葉 菊川 |
常葉 菊川 |
||||||||
8 | 中9 | 藤枝北 | |||||||||||
9 | 東8 | 三島北 | |||||||||||
D | 10 | 中3 | 橘 | 橘 | |||||||||
11 | 東13 | 伊 東 | |||||||||||
12 | 西9 | 浜松商 | |||||||||||
E | 13 | 中2 | 静市立 | 静市立 | 浜市立 | 海の星 | |||||||
14 | 西13 | 袋井 | |||||||||||
15 | 東9 | 御殿場南 | |||||||||||
F | 16 | 東4 | 飛 龍 | 浜市立 | |||||||||
17 | 中9 | 清水東 | |||||||||||
18 | 西7 | 浜市立 | |||||||||||
G | 19 | 東5 | 吉 原 | 吉 原 | 海の星 | ||||||||
20 | 西9 | 浜北西 | |||||||||||
21 | 中7 | 島田商 | |||||||||||
H | 22 | 西2 | 海の星 | 海の星 | |||||||||
23 | 東13 | 田方農 | |||||||||||
24 | 中13 | 藤枝順心 | |||||||||||
I | 25 | 西1 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | ||||||
26 | 中13 | ・ | |||||||||||
27 | 東13 | 星 陵 | |||||||||||
J | 28 | 中5 | 静岡西 | 浜 名 | |||||||||
29 | 西9 | 浜 名 | |||||||||||
30 | 東7 | 日大三 | |||||||||||
K | 31 | 中4 | 静岡東 | 静岡東 | 富 士 | ||||||||
32 | 東9 | 下田 | |||||||||||
33 | 西8 | 浜松南 | |||||||||||
L | 34 | 東2 | 富 士 | 富 士 | |||||||||
35 | 西13 | 磐田東 | |||||||||||
36 | 中9 | 常葉学園 | |||||||||||
M | 37 | 東3 | 吉原商 | 吉原商 | 吉原商 | 浜松北 | |||||||
38 | 中13 | 焼津水産 | |||||||||||
39 | 西9 | 磐田南 | |||||||||||
N | 40 | 西4 | 磐田北 | 磐田北 | |||||||||
41 | 東9 | 加藤学 | |||||||||||
42 | 中8 | 相 良 | |||||||||||
O | 43 | 西5 | 浜松北 | 浜松北 | 浜松北 | ||||||||
44 | 中9 | 静岡農 | |||||||||||
45 | 東6 | 沼津東 | |||||||||||
P | 46 | 中1 | 榛 原 | 榛 原 | |||||||||
47 | 東13 | 沼津西 | |||||||||||
48 | 西13 | 二 俣 |
・![]() 優勝戦 磐田西 ・ 海の星 |
![]() 3位決定戦 常葉菊川 ー 浜松北 |
男 試合順 | 1 | A 1 - 2 | 2 | B 1 - 2 | 3 | C 1 - 2 |
4 | D 1 - 2 | 5 | A 2 - 3 | 6 | B 2 - 3 | |
7 | C 2 - 3 | 8 | D 2 - 3 | 9 | A 1ー3 | |
10 | B 1ー3 | 11 | C 1ー3 | 12 | D 1ー3 |
A | ・ | 榛原 | 沼津工 | 浜松西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | |
1 | 榛原 | ※ | 9/5 | 7/4 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 沼津工 | 1/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 浜松西 | 2/1 | 5/3 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
B | 富士 | 藤枝東 | 気賀 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富士 | ※ | 5/3 | 5/4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | |
2 | 藤枝東 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 気賀 | 0/0 | 7/4 | ※ | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
C | 浜名 | 誠恵 | 東海大 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜名 | ※ | 7/4 | 7/3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
2 | 誠恵 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 東海大 | 2/0 | 8/5 | ※ | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
D | 飛龍 | 島学 | 磐田南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 飛龍 | ※ | 6/4 | 2/2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | |
2 | 島学 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 磐田南 | 0/0 | 2/2 | ※ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
男 試合順 | 1 | E 1 - 2 | 2 | F 1 - 2 | 3 | G 1 - 2 |
4 | H 1 - 2 | 5 | E 2 - 3 | 6 | F 2 - 3 | |
7 | G 2 - 3 | 8 | H 2 - 3 | 9 | E 1ー3 | |
10 | F 1ー3 | 11 | G 1ー3 | 12 | H 1ー3 |
E | 吉原 | 興誠 | 静岡西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉原 | ※ | 3/3 | 4/2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
2 | 興誠 | 1/1 | ※ | 6/3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
3 | 静岡西 | 1/1 | 2/0 | ※ | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
F | 明誠 | 星陵 | 浜工 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 明誠 | ※ | 3/2 | 6/2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 | |
2 | 星陵 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 浜工 | 4/1 | 3/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
G | 静岡東 | 浜市立 | 韮山 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静岡東 | ※ | 1/1 | 6/3 | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 1 | |
2 | 浜市立 | 1/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 韮山 | 1/0 | 4/2 | ※ | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
H | 磐田東 | 水産 | 市沼津 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田東 | ※ | 7/3 | 10/5 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1 | |
2 | 水産 | 1/0 | ※ | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
3 | 市沼津 | 0/0 | 2/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
男 試合順 | 1 | I 1 - 2 | 2 | J 1 - 2 | 3 | K 1 - 2 |
4 | L 1 - 2 | 5 | I 2 - 3 | 6 | J 2 - 3 | |
7 | K 2 - 3 | 8 | L 2 - 3 | 9 | I 1ー3 | |
10 | J 1ー3 | 11 | K 1ー3 | 12 | L 1ー3 |
I | 磐田西 | 沼高専 | 清水東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田西 | ※ | 10/5 | 9/5 | 2 | 2 | 10 | 19 | 1 | |
2 | 沼高専 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | 清水東 | 0/0 | 4/3 | ※ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
J | 吉 商 | 浜日体 | 科学技 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 商 | ※ | 5/2 | 2/1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | |
2 | 浜日体 | 2/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | 科学技術 | 3/1 | 4/2 | ※ | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 |
K | 三島 | 相良 | 浜 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 日大 | ※ | 3/2 | 2/1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
2 | 相良 | 1/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 浜 南 | 3/1 | 5/3 | ※ | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
L | 静清工 | 掛 工 | 沼津東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静清工 | ※ | 9/4 | 4/2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | |
2 | 掛 工 | 2/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 沼津東 | 3/1 | 6/4 | ※ | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
男 試合順 | 1 | M 1 - 2 | 2 | N 1 - 2 | 3 | O 1 - 2 |
4 | P 1 - 2 | 5 | M 2 - 3 | 6 | N 2 - 3 | |
7 | O 2 - 3 | 8 | P 2 - 3 | 9 | M 1ー3 | |
10 | N 1ー3 | 11 | O 1ー3 | 12 | P 1ー3 |
M | 静市立 | 伊中央 | 浜 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静市立 | ※ | 6/4 | 5/3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |
2 | 伊豆中 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 浜 商 | 4/2 | 3/3 | ※ | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
N | 静岡 | 宮西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | |||
1 | 浜 北 | ※ | 2/1 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | |
2 | 静岡 | 1/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 富宮西 | 2/1 | 3/1 | ※ | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
O | 横須賀 | 下田 | 橘 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 横須賀 | ※ | 4/2 | 5/4 | 1 | 1.5 | 6 | 9 | 1 | |
2 | 下田 | 4/2 | ※ | 6/3 | 1 | 1.5 | 5 | 10 | 2 | |
3 | 橘 | 1/0 | 6/2 | ※ | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
P | 吉 工 | 藤枝西 | 湖南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 工 | ※ | 10/5 | 6/3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | |
2 | 藤枝西 | 0/0 | ※ | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 湖南 | 2/1 | 6/4 | ※ | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
![]() |
女 試合順 | 1 | A 1 - 2 | 2 | B 1 - 2 | 3 | C 1 - 2 |
4 | D 1 - 2 | 5 | A 2 - 3 | 6 | B 2 - 3 | |
7 | C 2 - 3 | 8 | D 2 - 3 | 9 | A 1ー3 | |
10 | B 1ー3 | 11 | C 1ー3 | 12 | D 1ー3 |
A | 富宮東 | ・ | 湖西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富宮東 | ※ | ※ | 7/4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | |
2 | ・ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
3 | 湖西 | 0/0 | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B | 藤枝西 | 富士東 | 浜 西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 藤枝西 | ※ | 4/2 | 5/3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
2 | 富士東 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 浜 西 | 3/1 | 5/3 | ※ | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
C | 常葉 | 藤枝北 | 三島北 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 菊川 | ※ | 9/5 | 8/4 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | |
2 | 藤枝北 | 1/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 三島北 | 0/0 | 4/3 | ※ | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
D | 橘 | 伊東 | 浜 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 橘 | ※ | 9/5 | 4/2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1 | |
2 | 伊東 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 浜 商 | 2/1 | 7/4 | ※ | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
女 試合順 | 1 | E 1 - 2 | 2 | F 1 - 2 | 3 | G 1 - 2 |
4 | H 1 - 2 | 5 | E 2 - 3 | 6 | F 2 - 3 | |
7 | G 2 - 3 | 8 | H 2 - 3 | 9 | E 1ー3 | |
10 | F 1ー3 | 11 | G 1ー3 | 12 | H 1ー3 |
E | 静市立 | 袋井 | 御 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静市立 | ※ | 7/5 | 9/5 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1 | |
2 | 袋井 | 0/0 | ※ | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
3 | 御殿場南 | 0/0 | 3/2 | ※ | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
F | 飛龍 | 清水東 | 浜市立 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 飛龍 | ※ | 5/3 | 2/1 | 1 | 1.5 | 4 | 7 | 2 | |
2 | 清水東 | 2/1 | ※ | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
3 | 浜市立 | 2/1 | 7/3 | ※ | 1 | 1.5 | 4 | 9 | 1 |
G | 吉原 | 浜北西 | 島 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉原 | ※ | 2/1 | 6/4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | |
2 | 浜北西 | 2/2 | ※ | 7/4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
3 | 島 商 | 1/0 | 1/0 | ※ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
H | 海の星 | 田方農 | 藤枝 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 海の星 | ※ | 6/3 | 6/4 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | |
2 | 田方農 | 2/1 | ※ | 6/3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
3 | 順心 | 0/0 | 4/2 | ※ | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
女 試合順 | 1 | I 1 - 2 | 2 | J 1 - 2 | 3 | K 1 - 2 |
4 | L 1 - 2 | 5 | I 2 - 3 | 6 | J 2 - 3 | |
7 | K 2 - 3 | 8 | L 2 - 3 | 9 | I 1ー3 | |
10 | J 1ー3 | 11 | K 1ー3 | 12 | L 1ー3 |
I | 磐田西 | ・ | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | |||
1 | 磐田西 | ※ | ※ | 10/5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | |
2 | ・ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
3 | 星陵 | 0/0 | ※ | ※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J | 静岡西 | 浜名 | 日大 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静岡西 | ※ | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 浜名 | 9/4 | ※ | 4/2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | |
3 | 日大 | 9/5 | 3/2 | ※ | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 |
K | 静岡東 | 下田 | 浜 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静岡東 | ※ | 3/2 | 6/4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
2 | 下田 | 2/2 | ※ | 1/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 浜 南 | 3/1 | 4/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 |
L | 富士 | 磐田東 | 常葉 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富士 | ※ | 6/3 | 9/5 | 2 | 2 | 8 | 15 | 1 | |
2 | 磐田東 | 2/1 | ※ | 4/3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
3 | 常葉 | 1/0 | 3/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
女 試合順 | 1 | M 1 - 2 | 2 | N 1 - 2 | 3 | O 1 - 2 |
4 | P 1 - 2 | 5 | M 2 - 3 | 6 | N 2 - 3 | |
7 | O 2 - 3 | 8 | P 2 - 3 | 9 | M 1ー3 | |
10 | N 1ー3 | 11 | O 1ー3 | 12 | P 1ー3 |
M | 吉 商 | 水産 | 磐田南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 商 | ※ | 8/4 | 3/2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | |
2 | 水産 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 磐田南 | 0/0 | 10/5 | ※ | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 |
N | 磐田北 | 加藤学 | 相良 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐田北 | ※ | 8/5 | 9/4 | 2 | 2 | 9 | 17 | 1 | |
2 | 加藤学 | 1/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 相良 | 0/0 | 4/2 | ※ | 5 | 9 | 2 |
O | 浜 北 | 静岡農 | 沼津東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 北 | ※ | 6/3 | 4/2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
2 | 静岡農 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 沼津東 | 1/1 | 8/4 | ※ | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 |
P | 榛原 | 沼津西 | 二俣 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 榛原 | ※ | 9/5 | 5/2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | |
2 | 沼津西 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 二俣 | 2/0 | 6/4 | ※ | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
![]() |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 皆川 | 西1 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 皆川 | 袴田 中山 |
中山 |
2 | 原田英 | 東13 | 原田英 | |||||
3 | 遠藤 | 中14 | ||||||
4 | 斎藤 | 西8 | 青木 | 原田隼 | ||||
5 | 青木 | 中11 | ||||||
6 | 原田隼 | 東5 | 原田隼 | |||||
7 | 内藤 | 東4 | 内藤 | 内藤 | 古田 | |||
8 | 高野 | 西16 | 大石 | |||||
9 | 大石 | 中6 | ||||||
10 | 望月 | 東12 | 芥川 | 古田 | ||||
11 | 芥川 | 西9 | ||||||
12 | 古田 | 中3 | 古田 | |||||
13 | 岩永 | 東1 | 岩永 | 岩永 | 岩永 | 袴田 | ||
14 | 藤井 | 中7 | 藤井 | |||||
15 | 吉川 | 西13 | ||||||
16 | 青島 | 中15 | 青島 | 谷井 | ||||
17 | 加藤 | 東11 | ||||||
18 | 谷井 | 西4 | 谷井 | |||||
19 | 袴田 | 西5 | 袴田 | 袴田 | 袴田 | |||
20 | 伊東 | 中10 | 宮崎 | |||||
21 | 宮崎 | 東6 | ||||||
22 | 影山 | 西12 | 影山 | 水野 | ||||
23 | 安原 | 東14 | ||||||
24 | 水野 | 中2 | 水野 |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
25 | 丸山 | 中1 | 丸山 | 加藤 | 宮本 | 中山 | 袴田 中山 |
中山 |
26 | 鈴木 | 西14 | 加藤 | |||||
27 | 加藤 | 東10 | ||||||
28 | 青島 | 中8 | 青島 | 宮本 | ||||
29 | 福室 | 東15 | ||||||
30 | 宮本 | 西6 | 宮本 | |||||
