・表紙へ
東海総体個人 榛 葉 団体戦(試合順) |
![]() |
![]() |
![]() 静岡市北部体育館 |
![]() 大会 駐車場 河川敷 |
H22度新人戦へ H23は県は引佐町体育館 | H22剣道 総体 |
男子団体各地区 県結果 | 男子個人各地区 県結果 榛葉 涼介 青森総体 出場おめでとう |
女子団体各地区 県結果 | 女子個人各地区 県結果 |
男リーグ | 東海総体個人 榛葉 団体 |
個人戦 H23年6月4日 会場 藤枝市 県武道館 H23年6月5日 団体戦 男子の歴史 個人の歴史 女子の歴史 榛原高校 新葉涼介君 H1の大村(香川県丸亀開催)先輩以来の個人戦全国大会への出場 決定 個人 1〜2位 全国総体 ( 8/10-12 青森県弘前市 ) への出場権を有する 個人 1〜8位 東海総体 (6/18 19 静岡県静岡市 )への出場権を有する おめでとうございます |
男 子 | |||
順位 | 東部地区 5/15 | 中部地区 5/8 | 西部地区 5/14 |
1 | 飛 龍 | 静 清 | 磐田西 |
2 | 吉 原 | 東海大翔洋 | 磐田東 |
3 | 富士宮東 | 榛 原 | 浜 名 |
4 | 韮 山 | 静岡東 | 磐田南 |
5 | 富 士 | 藤枝明誠 | 浜松北 |
6 | 日大三島 | 静岡市立 | 常葉菊川 |
7 | 吉原工業 | 常葉橘 | 池新田 |
8 | 富士宮西 | 科学技術 | 浜松市立 |
9 | 富士東 | 相 良 | 浜松学院 |
・ | 富士市立 | 清水東 | 浜松商業 |
・ | 御殿場南 | 聖光学園 | 気 賀 |
・ | 下 田 | 静 岡 | 浜松城北工業 |
13 | 星 陵 | 島田商業 | 浜松日体 |
・ | 伊豆中央 | 静岡学園 | 掛川工業 |
・ | 沼津東 | 静岡西 | 横須賀 |
・ | 沼津高専 | 焼津水産 | 浜松西 |
女 子 | |||
順位 | 東部地区 5/15 | 中部地区 5/8 | 西部地区 5/14 |
1 | 沼津東 | 静岡東 | 磐田西 |
2 | 吉 原 | 榛 原 | 浜松海の星 |
3 | 富士宮西 | 静岡市立 | 磐田東 |
4 | 三島北 | 静岡西 | 浜松北 |
5 | 富士宮東 | 常葉橘 | 浜 名 |
6 | 田方農業 | 静 岡 | 浜松市立 |
7 | 日大三島 | 相 良 | 気賀 |
8 | 加藤学園 | 静岡農業 | 浜松湖南 |
9 | 韮 山 | 清水東 | 常葉菊川 |
10 | 富士市立 | 島田商業 | 磐田北 |
11 | ・ | ・ | 浜松西 |
12 | ・ | ・ | 浜松東 |
男 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 今岡 憲吾 | 吉原工 | 山本 哲寛 | 静 清 | 安藤 亮介 | 磐田西 |
2位 | 浅田 祐樹 | 吉原工 | 友碇 将康 | 常葉橘 | 塚本 光 | 浜 名 |
3位 | 木部 友奨 | 飛 龍 | 杉本 光平 | 榛 原 | 柳 周 | 磐田東 |
4位 | 望月 祐斗 | 宮 東 | 池田 一馬 | 静岡市立 | 手塚 晟史 | 浜 名 |
5位 | 岩見 克朋 | 宮 東 | 永川 稜 | 東海大翔洋 | 内山 忠則 | 磐田東 |
6位 | 沖 和真 | 飛 龍 | 箕島 拓真 | 東海大翔洋 | 名倉 巧真 | 浜松北 |
7位 | 深澤 佑紀 | 宮 西 | 榛葉 涼介 | 榛 原 | 田畑 慧祐 | 浜松北 |
8位 | 森川 侑輝 | 吉 原 | 大塚 涼弥 | 藤枝明誠 | 中村 駿太 | 磐田西 |
9位 | 勝又 悠介 | 吉 原 | 大石 健太 | 榛 原 | 鈴木 隆斗 | 磐田北 |
10 | 平木 松治 | 下 田 | 吉田 優 | 静岡市立 | 大羽 崇亮 | 磐田西 |
11 | 篠田 素輝 | 飛 龍 | 飯田 誠弥 | 東海大翔洋 | 塚本 薫 | 浜 名 |
12 | 渡邉 史晃 | 吉 原 | 大内 元 | 静 清 | 島田 源志 | 気 賀 |
13 | 佐野 英一郎 | 富 士 | 瀧 友哉 | 清水東 | 乙部 泰貴 | 浜松北 |
14 | 渡邉 隆成 | 吉 工 | 杉山 諒次 | 静岡西 | 松下 涼哉 | 磐田東 |
15 | 田代 隼 | 沼 西 | 長野 恭孝 | 榛 原 | 牧野 広俊 | 浜松北 |
16 | 竹川 闘偉 | 下 田 | 大石 雅生 | 常葉橘 | 飯田 陽崇 | 磐田西 |
女 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 望月 梨花 | 吉 原 | 久田 楓 | 榛 原 | 高柳 光沙 | 磐田西 |
2位 | 上 理沙 | 吉 原 | 山田 夏希 | 静岡東 | 小野田 好恵 | 浜市立 |
3位 | 小山 明有美 | 沼津東 | 西ヶ谷 葉月 | 静岡東 | 森谷 美優 | 海の星 |
4位 | 風岡 里奈 | 吉 原 | 藤田 彩子 | 静岡東 | 小澤 里華 | 浜 名 |
5位 | 千葉 沙由美 | 日大三島 | 馬渕 加奈 | 静岡東 | 加藤 祐那 | 磐田西 |
6位 | 松田 彩夏 | 吉 原 | 佐々木 萌乃 | 静 岡 | 井熊 ひとみ | 磐田東 |
7位 | 甲斐 小百合 | 沼津東 | 佐藤 敦子 | 静岡東 | 近藤 理子 | 浜松北 |
8位 | 稲葉 由貴乃 | 加藤学園 | 八木 朝子 | 榛 原 | 池上 藍 | 海の星 |
9位 | 堀田 優 | 伊豆中央 | 吉岡 彩 | 静市立 | 大野 里沙 | 海の星 |
10 | 佐藤 智菜津 | 飛 龍 | 佐野 真亜耶 | 静岡東 | 山本 愛 | 磐田西 |
11 | 本間 みなみ | 吉 原 | 井上 眞理菜 | 橘 | 露木 佳奈 | 磐田西 |
12 | 後藤 理沙 | 富士宮東 | 岡田 あずさ | 静市立 | 桝田 晶紀 | 浜市立 |
13 | 堀越 美里 | 飛 龍 | 甲賀 翔子 | 橘 | 猪瀬 安里沙 | 磐田西 |
14 | 大原 えり | 日大三島 | 坂巻 亜希 | 島 田 | 栗田 夏妃 | 磐田東 |
15 | 田 茉歩 | 沼 東 | 勝見 茉莉奈 | 静 岡 | 森 絵実子 | 浜 名 |
16 | 吉田 遥香 | 加藤学園 | 天野 沙耶 | 島田商 | 平藤 汐里 | 常葉菊川 |
![]() |
![]() |
、 | 男 | 、 | 、 | リーグ | トーナメント | 準々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||
A | 1 | 東1 | 飛 龍 | 飛 龍 | 静市立 | 浜 名 | 浜 名 |
|
||||||
2 | 西13 | 横須賀 | ||||||||||||
3 | 中13 | 静岡学園 | ||||||||||||
B | 4 | 西6 | 菊川常葉 | 静市立 | ||||||||||
5 | 東9 | 富士東 | ||||||||||||
6 | 中6 | 静市立 | ||||||||||||
C | 7 | 中3 | 榛 原 | 榛 原 | 浜 名 | |||||||||
8 | 西9 | 浜松城北 | ||||||||||||
9 | 東8 | 富士宮西 | ||||||||||||
D | 10 | 西3 | 浜 名 | 浜 名 | ||||||||||
11 | 東13 | 沼津東 | ||||||||||||
12 | 中9 | 清水東 | ||||||||||||
E | 13 | 西2 | 磐田東 | 磐田東 | 常葉 橘 | 東海大翔洋 3位 |
||||||||
14 | 中13 | 焼津水産 | ||||||||||||
15 | 東9 | 御殿場南 | ||||||||||||
F | 16 | 東4 | 韮 山 | 常葉 橘 | ||||||||||
17 | 西9 | 浜松商 | ||||||||||||
18 | 中7 | 常葉 橘 | ||||||||||||
G | 19 | 東5 | 富 士 | 池新田 | 東海大翔洋 | |||||||||
20 | 中9 | 静岡聖光 | ||||||||||||
21 | 西7 | 池新田 | ||||||||||||
H | 22 | 中2 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | ||||||||||
23 | 東13 | 沼津高専 | ||||||||||||
24 | 西13 | 浜松日体 | ||||||||||||
I | 25 | 中1 | 静 清 | 静 清 | 吉原工 | 気 賀 4位 |
磐田西 | |||||||
26 | 西13 | 掛川工 | ||||||||||||
27 | 東13 | 伊豆中央 | ||||||||||||
J | 28 | 西5 | 浜松北 | 吉原工 | ||||||||||
29 | 中9 | 相 良 | ||||||||||||
30 | 東7 | 吉原工 | ||||||||||||
K | 31 | 西4 | 磐田南 | 磐田南 | 気 賀 | |||||||||
32 | 東9 | 富士市立吉原商 | ||||||||||||
33 | 中8 | 科学技術 | ||||||||||||
L | 34 | 東2 | 吉 原 | 気 賀 | ||||||||||
35 | 中13 | 静岡西 | ||||||||||||
36 | 西9 | 気 賀 | ||||||||||||
M | 37 | 東3 | 富士宮東 | 富士宮東 | 富士宮東 | 磐田西 | ||||||||
38 | 西13 | 浜松西 | ||||||||||||
39 | 中9 | 静 岡 | ||||||||||||
N | 40 | 中4 | 静岡東 | 浜市立 | ||||||||||
41 | 西9 | 下 田 | ||||||||||||
42 | 西8 | 浜市立 | ||||||||||||
O | 43 | 中5 | 藤枝明誠 | 浜松学院 | 磐田西 | |||||||||
44 | 西9 | 浜松学院 興誠 | ||||||||||||
45 | 東6 | 日大三島 | ||||||||||||
P | 46 | 西1 | 磐田西 | 磐田西 | ||||||||||
47 | 東13 | 星 陵 | ||||||||||||
48 | 中13 | 島田商 |
![]() |
![]() |
女 | 位 | 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 優勝戦 | ||||||||
A | 1 | 東1 | 沼津東 | 沼津東 | 浜市立 | 磐田東 3位 |
海の星 |
|
||||||
2 | 西12 | 浜松東 | ||||||||||||
B | 3 | 西6 | 浜市立 | 浜市立 | ||||||||||
4 | 中6 | 静 岡 | ||||||||||||
C | 5 | 中3 | 静市立 | 静市立 | 磐田東 | |||||||||
6 | 東8 | 加藤学園 | ||||||||||||
D | 7 | 東9 | 韮 山 | 磐田東 | ||||||||||
8 | 西3 | 磐田東 | ||||||||||||
E | 9 | 西2 | 海の星 | 海の星 | 海の星 | 海の星 | ||||||||
10 | 中10 | 島田商 | ||||||||||||
F | 11 | 中7 | 相 良 | 相 良 | ||||||||||
12 | 東3 | 三島北 | ||||||||||||
G | 13 | 東5 | 富士宮東 | 富士宮東 | 榛 原 | |||||||||
14 | 西7 | 気 賀 | ||||||||||||
H | 15 | 西10 | 磐田北 | 榛 原 | ||||||||||
16 | 中2 | 榛 原 | ||||||||||||
I | 17 | 中1 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | 吉 原 4位 |
磐田西 | |||||||
18 | 西10 | 浜松西 | ||||||||||||
J | 19 | 東7 | 日大三島 | 浜 名 | ||||||||||
20 | 西5 | 浜 名 | ||||||||||||
K | 21 | 西4 | 浜松北 | 浜松北 | 吉 原 | |||||||||
22 | 中8 | 静岡農 | ||||||||||||
L | 23 | 中9 | 清水東 | 吉 原 | ||||||||||
24 | 東2 | 吉 原 | ||||||||||||
M |
25 | 東3 | 富士宮西 | 常葉菊川 | 常葉菊川 | 磐田西 | ||||||||
26 | 西9 | 常葉菊川 | ||||||||||||
N | 27 | 西8 | 浜松湖南 | 浜松湖南 | ||||||||||
28 | 中4 | 静岡西 | ||||||||||||
O | 29 | 中5 | 常葉 橘 | 常葉 橘 | 磐田西 | |||||||||
30 | 東6 | 田方農 | ||||||||||||
P | 31 | 東11 | 富士市立吉原商 | 磐田西 | ||||||||||
32 | 西1 | 磐田西 |
![]() |
![]() |
男 試合順 | 1 | A 1 - 2 | 2 | B 1 - 2 | 3 | C 1 - 2 |
4 | D 1 - 2 | 5 | A 2 - 3 | 6 | B 2 - 3 | |
7 | C 2 - 3 | 8 | D 2 - 3 | 9 | A 1ー3 | |
10 | B 1ー3 | 11 | C 1ー3 | 12 | D 1ー3 |
A | 飛 龍 | 横須賀 | 静 学 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 飛 龍 | ※ | 1/1 | 7/4 | 1 | 1.5 | 5 | 8 | 1 | |
2 | 横須賀 | 1/1 | ※ | 5/3 | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 2 | |
3 | 静 学 | 1/0 | 1/1 | ※ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
B | 菊 常葉 | 富士東 | 静 市 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 菊 常葉 | ※ | 5/2 | 2/2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
2 | 富士東 | 1/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 静 市 | 3/2 | 7/4 | ※ | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 |
C | 榛 原 | 浜城北 | 宮 西 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 榛 原 | ※ | 7/4 | 6/4 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | |
2 | 浜城北 | 3/1 | ※ | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 宮 西 | 0/0 | 4/2 | ※ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
D | 浜 名 | 沼津東 | 清水東 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 名 | ※ | 8/4 | 8/4 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1 | |
2 | 沼津東 | 1/0 | ※ | 4/2 | 0 | 0.5 | 2 | 5 | 2 | |
3 | 清水東 | 0/0 | 4/2 | ※ | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 3 |
男 試合順 | 1 | E 1 - 2 | 2 | F 1 - 2 | 3 | G 1 - 2 |
4 | H 1 - 2 | 5 | E 2 - 3 | 6 | F 2 - 3 | |
7 | G 2 - 3 | 8 | H 2 - 3 | 9 | E 1ー3 | |
10 | F 1ー3 | 11 | G 1ー3 | 12 | H 1ー3 |
E | 磐 東 | 焼 水 | 御 南 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐 東 | ※ | 9/5 | 5/3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1 | |
2 | 焼 水 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 御 南 | 0/0 | 2/1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
F | 韮 山 | 浜 商 | 橘 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 韮 山 | ※ | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 浜 商 | 2/2 | ※ | 1/1 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 橘 | 5/3 | 1/1 | ※ | 1 | 1.5 | 4 | 6 | 1 |
G | 富 士 | 聖 光 | 池新田 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 富 士 | ※ | 3/2 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 聖 光 | 2/1 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 池新田 | 4/2 | 4/3 | ※ | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 |
H | 東海大 | 沼 高専 | 日 体 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 翔 洋 | ※ | 3/3 | 3/3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | |
2 | 沼 高専 | 0/0 | ※ | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 日 体 | 0/0 | 3/1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
男 試合順 | 1 | I 1 - 2 | 2 | J 1 - 2 | 3 | K 1 - 2 |
4 | L 1 - 2 | 5 | I 2 - 3 | 6 | J 2 - 3 | |
7 | K 2 - 3 | 8 | L 2 - 3 | 9 | I 1ー3 | |
10 | J 1ー3 | 11 | K 1ー3 | 12 | L 1ー3 |
I | 静 岡 | 掛 工 | 伊豆中 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静 岡 | ※ | 4/3 | 6/3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
2 | 掛 工 | 0/0 | ※ | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 伊豆中 | 0/0 | 3/3 | ※ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
J | 浜 北 | 相 良 | 吉 工 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 浜 北 | ※ | 7/3 | 2/2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | |
2 | 相 良 | 1/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 吉 工 | 3/2 | 9/5 | ※ | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 |
K | 磐 南 | 吉原商 | 静岡 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐 南 | ※ | 5/2 | 2/1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
2 | 富士市 | 3/1 | ※ | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
3 | 技 術 | 1/1 | 4/3 | ※ | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
L | 吉 原 | 静 西 | 気 賀 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 吉 原 | ※ | 8/5 | 1/0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
2 | 静 西 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 気 賀 | 2/1 | 4/3 | ※ | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
男 試合順 | 1 | M 1 - 2 | 2 | N 1 - 2 | 3 | O 1 - 2 |
4 | P 1 - 2 | 5 | M 2 - 3 | 6 | N 2 - 3 | |
7 | O 2 - 3 | 8 | P 2 - 3 | 9 | M 1ー3 | |
10 | N 1ー3 | 11 | O 1ー3 | 12 | P 1ー3 |
M | 宮 東 | 浜 西 | 静 岡 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 宮 東 | ※ | 2/2 | 5/3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
2 | 浜 西 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 静 岡 | 2/1 | 2/2 | ※ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
N | 静 東 | 下 田 | 浜 市 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 静 東 | ※ | 1/1 | 1/1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 下 田 | 0/0 | ※ | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 浜 市 | 1/1 | 7/3 | ※ | 1 | 1.5 | 4 | 8 | 1 |
O | 明 誠 | 興 誠 | 日大三 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 明 誠 | ※ | 2/1 | 5/3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
2 | 浜 学 | 3/2 | ※ | 1/1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
3 | 日大三 | 4/2 | 0/0 | ※ | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
P | 磐 西 | 星 陵 | 島 商 | 勝数 | 勝点 | 勝者数 | 取得本数 | 位 | ||
1 | 磐 西 | ※ | 6/4 | 10/5 | 2 | 2 | 9 | 16 | 1 | |
2 | 星 陵 | 0/0 | ※ | 5/3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
3 | 島 商 | 1/0 | 1/0 | ※ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 山本 静清 | 中1 | 山本 | 松下 | 塚本薫 7位 |
高柳 4位 |
田畑 榛葉 |
田畑 |
2 | 佐野 富士 | 東13 | 松下 | |||||
3 | 松下 磐東 | 西14 | ||||||
4 | 大塚 明誠 | 中8 | 塚本薫 | 塚本薫 | ||||
5 | 塚本薫 浜名 | 西11 | ||||||
6 | 岩見 宮東 | 東5 | 岩見 | |||||
7 | 望月 宮東 | 東4 | 望月 | 名倉 | 高柳 | |||
8 | 大石 橘 | 中16 | 名倉 | |||||
9 | 名倉 浜北 | 西6 | ||||||
10 | 渡邊 吉原 | 東12 | 大石 | 高柳 | ||||
11 | 大石 榛原 | 中9 | ||||||
12 | 高柳 磐東 | 西3 | 高柳 | |||||
13 | 今岡 吉工 | 東1 | 今岡 | 田畑 | 田畑 | 田畑 | ||
14 | 田畑 浜北 | 西7 | 田畑 | |||||
15 | 瀧 清水東 | 中13 | ||||||
16 | 牧野 浜北 | 西15 | 牧野 | 牧野 | ||||
17 | 篠田 飛龍 | 東11 | ||||||
18 | 池田 静市 | 中4 | 池田 | |||||
19 | 永田 翔洋 | 中5 | 永田 | 大羽 | 大羽 5位 |
|||
20 | 大羽 磐西 | 西10 | 大羽 | |||||
21 | 沖 飛龍 | 東6 | ||||||
22 | 大内 静清 | 中12 | 大内 | 塚本光 | ||||
23 | 渡邊 吉工 | 東14 | ||||||
24 | 塚本光 浜名 | 西2 | 塚本光 |
N0 | 男子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
25 | 安藤 磐西 | 西1 | 安藤 | 安藤 | 安藤 | 安藤 3位 |
田畑 榛葉 |
田畑 |
26 | 杉山 静西 | 中14 | 杉山 | |||||
27 | 平木 下田 | 東10 | ||||||
28 | 中村 磐西 | 西8 | 中村 | 中村 | ||||
29 | 田代 沼西 | 東15 | ||||||
30 | 箕輪 翔洋 | 中6 | 箕輪 | |||||
31 | 杉本 榛原 | 中3 | 杉本 | 杉本 | 木部 6位 |
|||
32 | 飯田 磐西 | 西16 | 飯田 | |||||
33 | 深澤 宮西 | 東7 | ||||||
34 | 飯田 翔洋 | 中11 | 杉本 | 木部 | ||||
35 | 鈴木 磐北 | 西9 | ||||||
36 | 木部 飛龍 | 東3 | 木部 | |||||
37 | 友 石定 橘 | 中2 | 友 石定 | 友 石定 | 榛葉 | 榛葉 | ||
38 | 勝又 吉原 | 東9 | 勝又 | |||||
39 | 乙部 浜北 | 西13 | ||||||
40 | 榛葉 榛原 | 中7 | 榛葉 | 榛葉 | ||||
41 | 竹田 下田 | 東16 | ||||||
42 | 手塚 浜名 | 西4 | 手塚 | |||||
43 | 内山 浜名 | 西5 | 内山 | 森川 | 島田 8位 |
|||
44 | 長野 榛原 | 中15 | 森川 | |||||
45 | 森川 吉原 | 東8 | ||||||
46 | 島田 気賀 | 西12 | 島田 | 島田 | ||||
47 | 吉岡 静市 | 中10 | ||||||
48 | 浅田 吉工 | 東2 | 浅田. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N0 | 女子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 望月 吉原 | 東1 | 望月 | 猪瀬 | 猪瀬 6位 |
西ヶ谷 3位 |
高柳 山本 |
高柳 |
2 | 猪瀬 磐西 | 西13 | 猪瀬 | |||||
3 | 坂巻 島田 | 中14 | ||||||
4 | 稲葉 加藤 | 東8 | 井上 | 井上 | ||||
5 | 井上 橘 | 中11 | ||||||
6 | 加藤 磐西 | 西5 | 加藤 | |||||
7 | 小澤 浜名 | 西4 | 小澤 | 佐々木 | 西ヶ谷 | |||
8 | 吉田 加藤 | 東16 | 佐々木 | |||||
9 | 佐々木 静岡 | 中6 | ||||||
10 | 枡田 浜市 | 西12 | 枡田 | 西ヶ谷 | ||||
11 | 坂田 伊豆中 | 東9 | ||||||
12 | 西ヶ谷 静東 | 中3 | 西ヶ谷 | |||||
13 | 高柳 磐西 | 西2 | 高柳 | 高柳 | 高柳 | 高柳 | ||
14 | 佐藤 静市 | 中7 | 佐藤 | |||||
15 | 堀越 飛龍 | 東13 | ||||||
16 | 勝見 静岡 | 中15 | 露木 | 露木 | ||||
17 | 露木 磐西 | 西11 | ||||||
18 | 風岡 吉原 | 東4 | 風岡 | |||||
19 | 千葉 日大 | 東5 | 千葉 | 千葉 | 山田 7位 |
|||
20 | 佐野 静東 | 中10 | 井熊 | |||||
21 | 井熊 磐東 | 西6 | ||||||
22 | 後藤 宮東 | 東12 | 栗田 | 山田 | ||||
23 | 栗田 磐東 | 西14 | ||||||
24 | 山田 静東 | 中2 | 山田 |
N0 | 女子 名前 | 地区 順位 |
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝 | 決勝 |
25 | 久田 榛原 | 中1 | 久田 | 山本 | 山本 | 山本 | 高柳 山本 |
高柳 |
26 | 大原 日大 | 東14 | 山本 | |||||
27 | 山本 磐西 | 西10 | ||||||
28 | 八木 榛原 | 中8 | 森 | 森 | ||||
29 | 森 浜名 | 西15 | ||||||
30 | 松田 吉原 | 東6 | 松田 | |||||
31 | 小山 沼東 | 東3 | 小山 | 近藤 | 森谷 5位 |
|||
32 | 天野 島商 | 中16 | 近藤 | |||||
33 | 近藤 浜北 | 西7 | ||||||
34 | 本間 吉原 | 東11 | 吉岡 | 森谷 | ||||
35 | 吉岡 静市 | 中9 | ||||||
36 | 森谷 海星 | 西3 | 森谷 | |||||
37 | 上柳 吉原 | 東2 | 上柳 | 上柳 | 藤田 8位 |
小野田 4位 |
||
38 | 大野 海星 | 西9 | 甲賀 | |||||
39 | 甲賀 橘 | 中13 | ||||||
40 | 甲賀 沼東 | 東7 | 甲賀 | 藤田 | ||||
41 | 平藤 菊川 | 西16 | ||||||
42 | 藤田 静東 | 中4 | 藤田 | |||||
43 | 馬渕 静東 | 中5 | 馬渕 | 池上 | 小野田 | |||
44 | 高田 沼東 | 東15 | 池上 | |||||
45 | 池上 海星 | 西8 | ||||||
46 | 岡田 静市 | 中12 | 岡田 | 小野田 | ||||
47 | 佐藤 三北 | 東10 | ||||||
48 | 小野田 浜市 | 西2 | 小野田 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 名 前 | 順位 | 番号は試合順序 | 決勝 | ||||
1 | 田畑 浜北 | 静1 | 丹羽 三重 | 榊原 西尾東 | 塚本薫 浜名 3位 |
木部 飛龍 | 木部 飛龍 照山 中京 |
|
2 | 丹羽 三重 | 三8 | ||||||
3 | 清水 長良 | 岐5 | 榊原 西尾東 | |||||
4 | 榊原 西尾東 | 愛4 | ||||||
5 | 野澤 瑞浪 | 岐3 | 笹田 名電 | 塚本薫 浜名 | ||||
6 | 笹田 名電 | 愛6 | ||||||
7 | 塚本薫 浜名 | 静7 | 塚本薫 浜名 | |||||
8 | 伊藤 三重 | 三2 | ||||||
9 | 吉田 瑞浪 | 岐2 | 牧野 星城 | 木部 飛龍 | 木部 飛龍 | |||
10 | 牧野 星城 | 愛7 | ||||||
11 | 木部 飛龍 | 静6 | 木部 飛龍 | |||||
12 | 紀平 高田 | 三3 | ||||||
13 | 高柳 磐東 | 静4 | 高柳 磐東 | 高柳 磐東 5位 |
||||
14 | 田中 津田 | 三5 | ||||||
15 | 岩佐 高山西 | 岐8 | 岩佐 高山西 | |||||
16 | 笹森 桜丘 | 愛1 |
2 | 名 前 | 順位 | 番号は試合順序 | 決勝 | ||||
17 | 照山 中京 | 岐1 | 照山 中京 | 照山 中京 | 照山 中京 | 照山 中京 | 木部 飛龍 照山 中京 |
|
18 | 島田 気賀 | 静8 | ||||||
19 | 木口 岡城西 | 愛5 | 大西 鈴鹿 | |||||
20 | 大西 鈴鹿 | 三4 | ||||||
21 | 杉浦 岡城西 | 愛3 | 杉浦 岡城西 | 桂川 中京 | ||||
22 | 野地本 皇学館 | 三6 | ||||||
23 | 桂川 中京 | 岐7 | 桂川 中京 | |||||
24 | 榛葉 榛原 | 静2 | ||||||
25 | 近藤 岡城西 | 愛2 | 近藤 岡城西 | 近藤 岡城西 | 南波 瑞浪 4位 |
|||
26 | 藤永 松阪 | 三7 | ||||||
27 | 中嶋 城北 | 岐6 | 安藤 磐西 | |||||
28 | 安藤 磐西 | 静3 | ||||||
29 | 南波 瑞浪 | 岐4 | 南波 瑞浪 | 南波 瑞浪 | ||||
30 | 大羽 磐西 | 静5 | ||||||
