表紙へ 2004(H16年度)
男子団体 各地区 結果 | 男子個人 各地区 結果 |
女子団体 各地区 結果 | 女子個人 各地区 結果 |
新人県大会 男子団体 結果 リーグ戦 結果 ・ 個人 結果 ・ |
県大会 展望 東海総体結果 |
新人県大会 女子団体 結果 リーグ戦 結果 ・ 個人 結果 ・ |
組合せ 型 参照 |
H15年度 新人戦結果 | 県大会はH16,6/5〜6 県 武道館 |
・
男 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 富士宮東 | 東海大翔洋 | 磐田西 |
2 | 吉原工 | 藤枝明誠 | 浜 名 |
3 | 飛龍 | 静岡東 | 興 誠 |
4 | 吉 原 | 静清工 | 磐田東 |
5 | 吉原商 | 榛 原 | 磐田南 |
6 | 日大三島 | 常葉 橘 | 浜松商 |
7 | 下田北 | 静市立 | 浜松南 |
8 | 富士 | 静岡工 | 三ヶ日 |
9 | 沼津東 | 島田商 | 横須賀 |
10 | 暁秀 | 静 岡 | 浜松北 |
11 | 富士宮西 | 相 良 | 浜松湖南 |
12 | 富士東 | 清水東 | 浜松湖東 |
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
加藤学園 伊豆中央 星陵 下田南 |
聖光学院 静岡西 焼津中 |
菊川常葉 小笠 浜松城北工 |
・
女 子 | |||
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
1 | 御殿場西 | 常葉 橘 | 磐田西 |
2 | 吉 原 | 静岡東 | 海の星 |
3 | 加藤学園 | 静市立 | 常葉菊川 |
4 | 日大三島 | 相 良 | 磐田南 |
5 | 沼津東 | 榛 原 | 浜 名 |
6 | 吉原商 | 藤枝西 | 浜市立 |
7 | 富士宮東 | 静 岡 | 横須賀 |
8 | 三島北 | 焼津中 | 浜北西 |
9 | 市立沼津 | 静城北 | 浜松北 |
10 | 伊東 | 島田商 | 浜松南 |
11 | 御殿場南 | 清水東 | 小笠 |
12 | 富士 | 島田 | 磐田北 |
順位 | 東部地区 | 中部地区 | 西部地区 |
下田南 | 大井川 静 西 |
湖南 三ヶ日 |
・
・
男 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 原田政典 | 飛龍 | 福田太亮 | 翔 洋 | 石川 玲 | 浜名 |
2位 | 藤田 裕 | 飛龍 | 浦田直也 | 翔 洋 | 天野真吾 | 磐田西 |
3位 | 伊藤佑太 | 吉原工 | 下村直輝 | 明 誠 | 岡本祐大 | 磐田西 |
4位 | 西川啓一 | 飛龍 | 早川紘一 | 翔 洋 | 藤原和臣 | 磐田西 |
5位 | 加藤丈史 | 吉原工 | 冨田晃広 | 島田商 | 加藤 | 興誠 |
6位 | 山本博紀 | 吉原 | 紅林洋介 | 明 誠 | 丸尾勇人 | 磐田東 |
7位 | 松山清斗 | 吉原工 | 見崎有哉 | 聖光 | 山市 響 | 浜名 |
8位 | 行天 | 吉原 | 高橋一彰 | 橘 | 鈴木健 | 磐田西 |
9位 | 上村 | 富宮東 | 柏原雅彦 | 相 良 | 水嶋 | 興誠 |
10 | 佐野亮介 | 富宮東 | 大橋純也 | 静 岡 | 猪 | 興誠 |
11 | 正木 | 下田北 | 藤浪靖明 | 静市立 | 遠藤 功 | 磐田西 |
12 | 岩間健太 | 富宮東 | 小木曽貴弘 | 静清工 | 山名良昌 | 浜名 |
13 | 勝間田 | 飛龍 | 宮本真行 | 静市立 | 加藤 | 浜西 |
14 | 河野 | 日大三島 | 清水太一 | 静 西 | 杉本雄紀 | 磐田南 |
15 | 澤田 | 加藤学 | 久保田洋輔 | 翔 洋 | 鈴木崇 | 三ヶ日 |
16 | 清水大地 | 飛龍 | 鈴木将司 | 静清工 | 横須賀 |
・
女 | 東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 |
1位 | 安田かおり | 吉原 | 稲森優子 | 静岡東 | 恩田 望 | 磐田西 |
2位 | 那須美友紀 | 星陵 | 山田真里 | 静市立 | 大橋亜由美 | 浜名 |
3位 | 中村 | 吉原 | 水鳥里美 | 静岡東 | 安富清香 | 磐田西 |
4位 | 坂本 | 御殿場 | 伊村明澄佳 | 榛原 | 清水 | 横須賀 |
5位 | 冨澤早央里 | 御西 | 橋本真弓 | 橘 | 藤田喜子 | 海の星 |
6位 | 早川奈見 | 御西 | 遠山綾乃 | 橘 | 西田佳世 | 浜名 |
7位 | 鈴木麻美 | 御西 | 望月千裕 | 橘 | 畑中美由貴 | 常葉菊川 |
8位 | 田中亜季 | 吉原 | 海野早苗 | 藤枝西 | 浅原 | 湖西 |
9位 | 宇佐美 | 御西 | 増田智里 | 榛原 | 内山綾花 | 磐田西 |
10 | 齋藤三紀子 | 加藤学 | 熊切佑香 | 藤枝西 | 大場友理 | 磐田南 |
11 | 鈴木 二 | 加藤学 | 田代真奈美 | 静市立 | 小野 | 磐田南 |
12 | 町田 | 沼津東 | 植田真悠子 | 榛 原 | 大野由香里 | 海の星 |
13 | 楠 | 加藤学 | 藤田洋子 | 静岡東 | 柴田恵梨子 | 浜名 |
14 | 高野 | 市沼津 | 多田季里子 | 静岡西 | 早川彰 | 常葉菊川 |
15 | 酒井 | 富士 | 松井聖美 | 相良 | 内田早紀 | 磐田西 |
16 | 市川 | 市沼津 | 増田侑子 | 相良 | 落合恵美 | 浜名 |
東部地区 | 高校 | 中部地区 | 高校 | 西部地区 | 高校 | |
杉山千智 三島北 吉田絵理香 韮山 勝間田由香 星陵 黒田千晶 下田南 寺浦美鈴 御西 八木 香 鈴木春花 井上千慧 市沼津 沼田敦子 日大三島 |
牧野路子静市立 池谷奈々子 橘 秋山実穂 静岡商 青木美乃理 静岡東 萩原綾乃 静岡東 大石美奈 藤枝西 |
稲葉記子 浜松商 黒柳恵子 三ヶ日 入山 南 浜市立 黛 愛加 城北工 |
・井上ちえ
大会展望 高体連広報
H16,6/5〜6県武道館にて開催 男女優勝校は鳥取県で開催の全国大会への出場権を得る 男女1〜4位校は東海4県大会(岐阜県)への出場権を得る ・ |
男子団体 新人戦優勝の磐田西を中心に展開されると思われるが、各地区上位 陣は実力伯仲で混戦が予想される。 激戦地区の西部ではメンバー的には磐西に引けをとらない浜名 1年生 が充実している興誠 新人戦ベスト4の磐田南が有力である。また地区 大会で躍進した磐田東は、波に乗ればおもしろい存在となろう。 東部地区では新人戦準決勝で磐田西に大接戦のうえ破れた吉原工業 新人戦個人優勝の原田を擁する飛龍 また、東部地区大会で吉原工業 を倒し優勝した富士宮東など 打倒磐田西に燃える。 新人戦では低迷し巻き返しを狙う中部地区勢では実力校 東海大翔洋 藤枝明成 静岡東が上位進出を狙う。 ・ |
女子団体 昨年の国体優勝メンバーの恩田を軸に試合巧者を揃える磐田西が頭一つ リード。しかし、以前ほどの圧倒的な強さはなく他校もチャンスは十分ある と思われる。 東部地区では、ここ数年リードしてきた御殿場西は予選大会で東部を制し 勝負に対する執念は健在だ。技術が優れ試合巧者の吉原も上位進出を 狙う。 中部地区では新人戦ベスト4の静岡東 またその静岡東を決勝で制した 常葉橘が有力である。 西部地区では 新人戦大会決勝で破れ打倒、磐田西に燃える海の星、 実力派あるが組み合わせに恵まれなかった常葉菊川 個々の能力が高い 磐田南などが有力校 |
男子個人 有力者 ・ |
女子個人 有力者 ・ |
・
・男 1型
A リ | グ |
男 | 1型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1位 | ||||||
1 | 東1 | 富士宮東 | 富士宮東 | 藤枝 明誠 |
||||||||
2 | 西12 | 浜松湖東 | 静岡工 | |||||||||
3 | 中8 | 静岡工 | ||||||||||
4 | 中5 | 榛 原 | 榛 原 | 榛 原 | ||||||||
5 | 東9 | 沼津東 | ||||||||||
6 | 西4 | 磐田東 | ||||||||||
7 | 東7 | 下田北 | 下田北 | 藤枝 明誠 |
||||||||
8 | 西11 | 浜松湖南 | ||||||||||
9 | 中2 | 藤枝明誠 |
・
B リ | グ |
男 | 1型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
10 | 東3 | 飛龍 | 飛龍 | 磐田西 |
|||||||
11 | 西10 | 浜松北 | 常葉 橘 | ||||||||
12 | 中6 | 常葉 橘 | |||||||||
13 | 東5 | 吉原商 | 吉原商 | 静清工 | |||||||
14 | 西9 | 横須賀 | |||||||||
15 | 中4 | 静清工 | |||||||||
16 | 東8 | 富士 | 清水東 | 磐田西 | |||||||
17 | 中11 | 清水東 | |||||||||
18 | 西1 | 磐田西 |
・
C リ | グ |
男 | 1型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
19 | 東2 | 吉原工 | 吉原工 | 浜 名 | |||||||
20 | 中11 | 相 良 | 相 良 | ||||||||
21 | 西7 | 浜松南 | |||||||||
22 | 西6 | 浜松商 | 浜松商 | 静岡東 | |||||||
23 | 東10 | 暁秀 | |||||||||
24 | 中3 | 静岡東 | |||||||||
25 | 中7 | 静市立 | 静市立 | 浜 名 | |||||||
26 | 東11 | 富士宮西 | |||||||||
27 | 西2 | 浜 名 |
・
D リ | グ |
男 | 1型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
28 | 西3 | 興 誠 | 興 誠 | 東海大 翔洋 |
|||||||
29 | 中10 | 静 岡 | 日大三島 | ||||||||
30 | 東6 | 日大三島 | |||||||||
31 | 西5 | 磐田南 | 磐田南 | 吉 原 | |||||||
32 | 中9 | 島田商 | |||||||||
33 | 東4 | 吉 原 | |||||||||
34 | 西8 | 三ヶ日 | 三ヶ日 | 東海大 翔洋 |
|||||||
35 | 東12 | 富士東 | |||||||||
36 | 中1 | 東海大翔洋 |
・
・
・ 男子団体リーグ戦(Α)
※ | 富士宮東 | 榛 原 | 藤枝 明誠 |
勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
富士宮東 | ※ | 3/2 | 1/0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
榛 原 | 4/2 | ※ | 1/1 | 1,5 | 3 | 5 | 2 |
藤枝明誠 | 4/3 | 1/1 | ※ | 1,5 | 4 | 5 | 1 |
・男子団体リーグ戦(B)
※ | 飛龍 | 静清工 | 磐田西 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
飛龍 | ※ | 4/2 | 2/1 | 1 | 3 | 6 | 2 |
静清工 | 3/1 | ※ | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
磐田西 | 4/2 | 8/5 | ※ | 2 | 7 | 12 | 1 |
・男子団体リーグ戦(C)
※ | 吉原工 | 静岡東 | 浜 名 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
吉原工 | ※ | 3/2 | 2/1 | 1,5 | 3 | 5 | 2 |
静岡東 | 0/0 | ※ | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
浜 名 | 2/1 | 7/5 | ※ | 1,5 | 6 | 9 | 1 |
・男子団体リーグ戦(D)
※ | 興 誠 | 吉 原 | 東海大 翔洋 |
勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
興 誠 | ※ | 4/2 | 3/2 | 0 | 4 | 7 | 3 |
吉 原 | 4/3 | ※ | 3/1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
東海大翔洋 | 5/2 | 3/2 | ※ | 2 | 4 | 8 | 1 |
準決勝 | 磐田西 | 6/4 | 1/0 | 藤枝明誠 |
東海大翔洋 | 5/3 | 4/1 | 浜 名 | |
決勝 | 磐田西 | 7/4 | 2/1 | 東海大翔洋 |
・ 優勝 磐田西
6型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
1 | 西1 | 石川 | 石川 | 石川 | 石川 | 石川 原田 |
原田 | ||||||||
2 | 中13 | 宮本 | 河野 | ||||||||||||
3 | 東14 | 河野 | |||||||||||||
4 | 西8 | 鈴木健 | 鈴木健 | 冨田 | |||||||||||
5 | 東11 | 正木 | |||||||||||||
6 | 中5 | 冨田 | |||||||||||||
7 | 中4 | 早川 | 早川 | 早川 | |||||||||||
8 | 西16 | 天野 | 山本 | ||||||||||||
9 | 東6 | 山本 | |||||||||||||
10 | 中12 | 小木曽 | 水嶋 | 伊藤 | |||||||||||
11 | 西9 | 水嶋 | |||||||||||||
12 | 東3 | 伊藤 |
・
6型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
13 | 中2 | 浦田 | 浦田 | 藤原 | 藤原 | 原田 石川 |
原田 | ||||||||
14 | 東7 | 松山 | 松山 | ||||||||||||
15 | 西13 | 加藤貴 | |||||||||||||
16 | 東15 | 澤田 | 藤浪 | 藤原 | |||||||||||
17 | 中11 | 藤浪 | |||||||||||||
18 | 西4 | 藤原 | |||||||||||||
19 | 西5 | 加藤宏 | 加藤宏 | 加藤宏 | |||||||||||
20 | 東10 | 佐野 | 佐野 | ||||||||||||
21 | 中6 | 紅林 | |||||||||||||
22 | 西12 | 山名 | 山名 | 山名 | |||||||||||
23 | 中14 | 清水 | |||||||||||||
24 | 東2 | 藤田 |
・
6型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
25 | 東1 | 原田 | 原田 | 原田 | 原田 | 石川 原田 |
原田 | ||||||||
26 | 西14 | 杉本 | 杉本 | ||||||||||||
27 | 中10 | 大橋 | |||||||||||||
28 | 東8 | 行天 | 久保田 | 丸尾 | |||||||||||
29 | 中15 | 久保田 | |||||||||||||
30 | 西6 | 丸尾 | |||||||||||||
31 | 西3 | 岡本 | 岡本 | 遠藤 | |||||||||||
32 | 東16 | 清水 | 見崎 | ||||||||||||
33 | 中7 | 見崎 | |||||||||||||
34 | 西11 | 遠藤 | 遠藤 | 遠藤 | |||||||||||
35 | 東9 | 上村 | |||||||||||||
36 | 中3 | 下村 |
・
6型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
37 | 西2 | 天野真 | 天野真 | 西川 | 西川 | 石川 原田 |
原田 | ||||||||
38 | 中9 | 柏原 | 勝間田 | ||||||||||||
39 | 東13 | 勝間田 | |||||||||||||
40 | 西7 | 山市 | 山市 | 西川 | |||||||||||
41 | 中16 | 鈴木将 | |||||||||||||
42 | 東4 | 西川 | |||||||||||||
43 | 東5 | 加藤丈 | 高橋 | 福田 | |||||||||||
44 | 西15 | 鈴木崇 | 高橋 | ||||||||||||
45 | 中15 | 高橋 | |||||||||||||
46 | 東12 | 岩間 | 岩間 | 福田 | |||||||||||
47 | 西10 | 猪 | |||||||||||||
48 | 中1 | 福田 |
・
優勝 原田 コ ー 石川
・
3位決定 藤原 メ メ ー 西川
・
5位決定 福田 メ ー 早川
・
7位決定 遠藤 メ ー 加藤
・
A リ | グ |
女 | 5型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1位 | ||||
1 | 中1 | 常葉 橘 | 常葉 橘 | 吉 原 | ||||||
2 | 西12 | 磐田北 | 三島北 | |||||||
3 | 東8 | 三島北 | ||||||||
4 | 東5 | 沼津東 | 沼津東 | 磐田南 | ||||||
5 | 中9 | 静城北 | ||||||||
6 | 西4 | 磐田南 | ||||||||
7 | 中7 | 静 岡 | 静 岡 | 吉 原 | ||||||
8 | 西11 | 小笠 | ||||||||
9 | 東2 | 吉 原 |
・
B リ | グ |
女 | 5型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
10 | 中3 | 静市立 | 静市立 | 磐田西 | |||||||
11 | 西10 | 浜松南 | 浜松南 | ||||||||
12 | 東6 | 吉原商 | |||||||||
13 | 中5 | 榛 原 | 浜松北 | 浜松北 | |||||||
14 | 西9 | 浜松北 | |||||||||
15 | 東4 | 日大三島 | |||||||||
16 | 中8 | 焼津中 | 富士 | 磐田西 | |||||||
17 | 東12 | 富士 | |||||||||
18 | 西1 | 磐田西 |
・
C リ | グ |
女 | 5型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
19 | 中2 | 静岡東 | 静岡東 | 海の星 | |||||||
20 | 東11 | 御殿場南 | 横須賀 | ||||||||
21 | 西7 | 横須賀 | |||||||||
22 | 西6 | 浜市立 | 浜市立 | 浜市立 | |||||||
23 | 中10 | 島田商 | |||||||||
24 | 東3 | 加藤学園 | |||||||||
25 | 東7 | 富士宮東 | 清水東 | 海の星 | |||||||
26 | 中11 | 清水東 | |||||||||
27 | 西2 | 海の星 |
・
D リ | グ |
女 | 5型 | 1回戦 | 2回戦 | リーグ戦 | リーグ1 | |||||
28 | 西3 | 常葉菊川 | 常葉菊川 | 御殿場西 | |||||||
29 | 東10 | 伊東 | 藤枝西 | ||||||||
30 | 中6 | 藤枝西 | |||||||||
31 | 西5 | 浜 名 | 浜 名 | 浜 名 | |||||||
32 | 東9 | 市立沼津 | |||||||||
33 | 中4 | 相 良 | |||||||||
34 | 西8 | 浜北西 | 浜北西 | 御殿場西 | |||||||
35 | 中12 | 島田 | |||||||||
36 | 東1 | 御殿場西 |
・
・ 女子団体リーグ戦(Α)
※ | 常葉 橘 | 磐田南 | 吉 原 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
常葉 橘 | ※ | 5/3 | 2/1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
磐田南 | 2/2 | ※ | 3/1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
吉 原 | 5/4 | 4/3 | ※ | 2 | 7 | 9 | 1 |
・女子団体リーグ戦(B)
※ | 静市立 | 浜松北 | 磐田西 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
静市立 | ※ | 4/3 | 3/1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
浜松北 | 3/1 | ※ | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
磐田西 | 7/4 | 9/5 | ※ | 2 | 9 | 16 | 1 |
・女子団体リーグ戦(C)
※ | 静岡東 | 浜市立 | 海の星 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
静岡東 | ※ | 3/3 | 5/2 | 1 | 5 | 8 | 2 |
浜市立 | 0/0 | ※ | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
海の星 | 6/2 | 6/4 | ※ | 2 | 6 | 12 | 1 |
・女子団体リーグ戦(D)
※ | 常葉菊川 | 浜 名 | 御殿場西 | 勝 点数 |
勝 者数 |
取得 本数 |
順位 |
常葉菊川 | ※ | 2/1 | 2/2 | 0,5 | 3 | 4 | 3 |
浜 名 | 2/2 | ※ | 1 | 3 | 4 | 2 | |
御殿場西 | 2/2 | 7/4 | ※ | 1.5 | 6 | 9 | 1 |
準決勝 | 磐田西 | 6/4 | 0/0 | 吉 原 |
海の星 | 8/4 | 4/1 | 御殿場西 | |
決勝 | 磐田西 | 4/3 | 0/0 | 海の星 |
優勝 磐田西
・
5型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
1 | 西1 | 恩田 | 恩田 | 恩田 | 恩田 望月 |
恩田 安富 |
恩田 | ||||||||
2 | 東13 | 楠 | 多田 | ||||||||||||
3 | 中14 | 多田 | |||||||||||||
4 | 西8 | 浅原 | 浅原 | 冨沢 | |||||||||||
5 | 中11 | 田代 | |||||||||||||
6 | 東5 | 冨沢 | |||||||||||||
7 | 東4 | 坂本 | 遠山 | 遠山 | |||||||||||
8 | 西16 | 落合 | 遠山 | ||||||||||||
9 | 中6 | 遠山 | |||||||||||||
10 | 東12 | 町田 | 内山 | 水島 | |||||||||||
11 | 西9 | 内山 | |||||||||||||
12 | 中3 | 水島 |
・
型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
13 | 東2 | 那須 | 望月 | 望月 | 恩田 望月 |
恩田 安富 |
恩田 | ||||||||
14 | 中7 | 望月 | 望月 | ||||||||||||
15 | 西13 | 柴田 | |||||||||||||
16 | 中15 | 松井 | 鈴木 | 鈴木 | |||||||||||
17 | 東11 | 鈴木 | |||||||||||||
18 | 西4 | 清水 | |||||||||||||
19 | 西5 | 藤田 | 藤田 | 山田 | |||||||||||
20 | 中10 | 熊切香 | 早川 | ||||||||||||
21 | 東6 | 早川 | |||||||||||||
22 | 西12 | 大野 | 高野 | 山田 | |||||||||||
23 | 東14 | 高野 | |||||||||||||
24 | 中2 | 山田 |
・
型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
25 | 中1 | 稲森 | 稲森 | 稲森 | 安富 大橋 |
恩田 安富 |
恩田 | ||||||||
26 | 西14 | 早川 | 早川 | ||||||||||||
27 | 東10 | 齋藤 | |||||||||||||
28 | 中8 | 海野 | 海野 | 西田 | |||||||||||
29 | 東15 | 酒井 | |||||||||||||
30 | 西6 | 西田 | |||||||||||||
31 | 西3 | 安富 | 安富 | 安富 | |||||||||||
32 | 中16 | 増田侑 | 鈴木 | ||||||||||||
33 | 東7 | 鈴木 | |||||||||||||
34 | 西11 | 小野 | 小野 | 小野 | |||||||||||
35 | 中9 | 増田 | |||||||||||||
36 | 東3 | 中村 |
・
型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 決勝 | 優勝 | |||||||||
37 | 西2 | 大橋 | 大橋 | 大橋 | 安富 大橋 |
恩田 安富 |
恩田 | ||||||||
38 | 東9 | 宇佐美 | 藤田 | ||||||||||||
39 | 中13 | 藤田 | |||||||||||||
40 | 西7 | 畑中 | 畑中 | 畑中 | |||||||||||
41 | 東16 | 市川 | |||||||||||||
42 | 中4 | 伊村 | |||||||||||||
43 | 中5 | 橋本 | 内田 | 内田 | |||||||||||
44 | 西15 | 内田 | 内田 | ||||||||||||
45 | 東8 | 田中 | |||||||||||||
46 | 中12 | 植田 | 植田 | 安田 | |||||||||||
47 | 西10 | 大場 | |||||||||||||
48 | 東1 | 安田 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
磐西 | 天野 | 遠藤 | 岡本 | 鈴木 | 藤田 | 7/4 |
ド メ | コ | メ メ | メ メ | |||
東海大 翔洋 |
メ メ | 2/1 | ||||
久保田 | 早川 | 浦田 | 日吉 | 福田 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
磐西 | 天野 | 遠藤 | 岡本 | 鈴木 | 藤田 | 6/4 |
メ メ | メ メ | × | メ | メ | ||
明誠 | メ | 1/0 | ||||
勝又 | 川守 | 下村 | 北堀 | 紅林 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
浜名 | 浅野 | 石川 | 山下 | 澤木 | 山名 | 4/1 |
ド ド | メ | ▲▲ | メ × メ |
|||
東海大 翔洋 |
メ メ | メ | 反 | 5/3 | ||
久保田 | 早川 | 浦田 | 日吉 | 福田 |
・
女子
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
海の星 | 大野 | 藤野 | 村松 | 金沢 | 藤田 | 0/0 |
× | × | |||||
磐西 | コ | メ | メ メ | 4/3 | ||
安富 | 寺田 | 内田 | 内山 | 恩田 |
・女子 準決勝
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
海の星 | 大野 | 藤野 | 村松 | 金沢 | 藤田 | 8/4 |
コ メ | メ コ | メ メ | コ コ | |||
御西 | メ | ド | メ | メ | 4/1 | |
鈴木 | 早川 | 西村 | 冨沢 | 宇佐美 |
先鋒 | 次鋒 | 中堅 | 副将 | 大将 | 結果 | |
吉原 | 安田か | 秋元 | 安田め | 中村 | 田中 | 0/0 |
× | ||||||
磐西 | メ メ | メ | ド メ | メ | 6/4 | |
安富 | 寺田 | 内田 | 内山 | 恩田 |
東海総体 結果 H16,6/19 20 岐阜県
男子個人 1位 原田 2位 藤原 5位 加藤 西川 石川
女子個人 2位 稲森 3位 恩田 5位 大橋 内田
団体
決勝トーナメント
1回戦
麗澤瑞浪 3 ー 1 東海大翔洋
磐田西 2 ー 1 浜名
準決勝
麗澤瑞浪 0 ー 0 磐田西 代表戦
女子
1回戦
磐田西 3 ー 0 名経大市邨
星 城 3 ー 0 海の星
準決勝
磐田西 3 ー 0 中京
決勝
磐田西 3 − 1 麗澤瑞浪
H16,8/9〜11
全国大会 男子 予選3位
女子 予選2位
/