| 年度 | 総 体 | 新人戦 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 男子団体 (中部3位) 女子団体 (中部4位) | |
| 令和5年度 | 男子団体 (中部3位) | 男子団体 (中部2位) |
| 令和4年度 | 男子団体 ベスト4(中部1位) 女子団体 (中部3位) | 男子団体 (中部2位) |
| 令和3年度 | 男子団体 (中部2位) 女子団体 (中部2位) | 男子団体 ベスト8(中部2位) 女子団体 ベスト4(中部2位) |
| 令和2年度 | (中止) | 男子団体 ベスト8(中部3位) 女子団体 ベスト8(中部2位) |
| 令和元年度 | 男子団体 ベスト8(中部4位) 女子団体 (中部2位) | 男子団体 (中部5位) 女子団体 ベスト8(中部3位) |
| 平成30年度 | 男子団体 ベスト4(中部1位) 女子団体 ベスト8(中部1位) | 男子団体 (中部4位) 女子団体 ベスト8(中部2位) |
| 平成29年度 | 男子団体 ベスト8(中部1位) 女子団体 ベスト8(中部1位) | 男子団体 (中部2位) 女子団体 ベスト8(中部1位) |
| 平成28年度 | 男子団体 ベスト4(中部1位) 女子団体 準優勝(中部1位) | 男子団体 ベスト8(中部1位) 女子団体 ベスト4(中部1位) |
| 平成27年度 | 男子団体 (中部5位) 女子団体 ベスト8(中部1位) | 男子団体 ベスト8(中部1位) 女子団体 ベスト4(中部1位) |
| 平成26年度 | 男子団体 ベスト8(中部3位) 女子団体 準優勝(中部1位) | 男子団体 ベスト8(中部3位) 女子団体 ベスト8(中部1位) |
| 平成25年度 | 男子団体 準優勝(中部5位) 女子団体 準優勝 (中部2位) | 男子団体 (中部5位) 女子団体 ベスト4 (中部1位) |
| 平成24年度 | 男子団体 ベスト8(中部1位) 女子団体 ベスト4(中部3位) | 男子団体 (中部2位) 女子団体 ベスト8 (中部1位) |
| 平成23年度 | 男子団体 (中部3位) 女子団体 ベスト8 (中部2位) | 男子団体 (中部5位) 女子団体 (中部3位) |
| 平成22年度 | 男子団体 (中部5位) 女子団体 (中部3位) | 男子団体 (中部2位) 女子団体 (中部2位) |
| 平成21年度 | 男子団体 優勝 (中部1位) 女子団体 (中部4位) | 男子団体 (中部6位) 女子団体 ベスト8 (中部2位) |
| 平成20年度 | 男子団体 ベスト8(中部1位) 女子団体 (中部1位) | 男子団体 ベスト8 (中部1位) 女子団体 (中部3位) |
| 平成19年度 | 男子団体 (中部7位) 女子団体 (中部2位) | 男子団体 ベスト8 (中部3位) 女子団体 (中部1位) |
| ※青字は東海大会出場 赤字は全国大会出場 |