2012 正月 錬成会
H23年度新人戦中部大会 西部地区結果 (女子) | 男 女 東部地区結果 七曜旗剣道大会結果 |
男子 団体 男子個人 | 女子団体 女子個人 |
榛原高校剣道部予定表 終業式〜入学式 | H22年度へ H21年度へ |
錬成会 4/10の桜だより | 進取山頂に 御前崎市大会 |
H23 高校総体 中部予選大会結果 男子団体 | H23 高校総体 中部予選大会結果 女子団体 |
東海総体 予定 出場校 | 記念写真 全国総体剣道大会の情報 |
![]() |
![]() |
No | ||||||
1 | 榛 原 | 5位 榛 原 |
4位 静 岡 |
東海大翔洋 | 東海大翔洋 | |
2 | 焼津中央 | |||||
3 | 静 岡 | 静 岡 | 静 岡 | |||
4 | 島田樟成 | |||||
5 | 16位 静岡東 | |||||
6 | 9位 科学技術 | 8位 静岡西 |
東海大翔洋 | |||
7 | 静岡学園 | 静岡西 | ||||
8 | 静岡西 | |||||
9 | 14位 静岡商 | 15位 藤枝東 | 東海大翔洋 | |||
10 | 藤枝東 | |||||
11 | 東海大翔洋 | |||||
12 | 藤枝明誠 | 6位 藤枝明誠 |
3位 静岡市立 |
静 清 | ||
13 | 静岡南 | . | ||||
14 | 島 田 | |||||
15 | 常葉 橘 | . | 静岡市立 | |||
16 | 焼津水産 | |||||
17 | 静岡市立 | |||||
18 | 11位 清水東 | 7位 聖光学院 |
静 清 | |||
19 | 聖光学院 | 聖光学院 | ||||
20 | 10位 島田商 | |||||
21 | 相 良 | 13位 .相 良 | 静 清 | |||
22 | 静岡農業 | |||||
23 | 静 清 |
![]() |
![]() |
No | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | |
2 | 藤枝東 | 6位 藤枝東 |
|||
3 | 常葉 橘 | ||||
4 | 島田商 | 島田商 | 4位 島田商 |
||
5 | 静岡学園 | ||||
6 | 静岡市商 | 8位 静岡西 |
|||
7 | 静岡西 | ||||
8 | 榛 原 | 榛 原 | 3位 榛 原 |
静岡市立 | |
9 | 焼津水産 | ||||
10 | 9位 常 葉 |
7位 静岡農業 |
|||
11 | 静岡農業 | ||||
12 | 相 良 | 5位 相 良 |
静岡市立 | ||
13 | 10位 清水東 |
||||
14 | 静岡商 | 静岡市立 | |||
15 | 静岡市立 |
![]() |
![]() |
1位 大内 | |||||||
大内 | 2位 永川 | ||||||
3位 提坂 | 大内 | 4位 岡村 | 永川 | ||||
杉本 | 提坂 | 大石 | 大内 | 岡村 | 鈴木 | 川合 | 永川 |
榛原 | 明誠 | 榛原 | 静清 | 静市立 | 静清 | 榛原 | 東海大翔洋 |
杉本 7位 | 大石 | 岡村 8位 | 川合 | ||||
大石 | 川合 6位 | ||||||
大石 5位 |
9〜12位 | |||
伊藤 | 中村 | 山崎 | 川村 |
橘 | 榛原 | 榛原 | 相良 |
13〜16位位 | |||
八木 | 白鳥 | 飯田 | 小田 |
静清 | 聖光学院 | 東海大翔洋 | 明誠 |
![]() |
![]() |
1位 八木 | |||||||
2位 中本 | 八木 | ||||||
中本 | 4位 永田 | 3位 吉岡 | 八木 | ||||
佐藤 | 中本 | 永田 | 佐野 | 吉岡 | 杉山 | 河村 | 八木 |
静市立 | 橘 | 静岡東 | 静岡東 | 静市立 | 清水南 | 静市立 | 榛原 |
佐藤 | 佐野 7位 | 杉山 8位 | 河村 | ||||
佐藤 6位 | 河村 | ||||||
河村 5位 |
9〜12位 | |||
残間 | 中込 | 増田 | 内野 |
静市立 | 静市立 | 静岡東 | 静岡西 |
9〜12位 | |||
成澤 | 天野 | 鈴木 裕 | 中尾 |
藤枝東 | 島田商 | 静岡農 | 静岡西 |
西部男子 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 |
掛川西 | ||||
浜松市立 | 5位 浜松市立 |
|||
気賀 | ||||
浜松北 | 浜松北 | 4位 浜松北 |
||
浜松学院 | ||||
磐田北 | 7位 磐田北 |
|||
浜松西 | ||||
浜名 | 浜名 | 3位 浜名 |
磐田東 | |
横須賀 | ||||
浜松商 | 8位 浜松商 |
|||
常葉菊川 | ||||
城北工 | 6位 城北工 |
磐田東 | ||
池新田 | ||||
磐田東 | 磐田東 | |||
浜松工 |
9位 〜 12位 | |||
気賀 | 浜松学院 | 横須賀 | 池新田 |
13位 〜 16位 | |||
浜松工 | 常葉菊川 | 浜北西 | 掛川西 |
西部男子個人 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
松本(磐田南) | 松本(磐田南) | 大津(磐田北) | 塩屋(磐田西) | 田畑(浜松北) |
塚本(浜名) | ||||
大津(磐田北) | 大津(磐田北) | |||
原田(浜商) | ||||
塚本薫(浜名) | 塚本薫(浜名) | 塩屋(磐田西) | ||
安永(常葉菊川) | ||||
塩屋(磐田西) | 塩屋(磐田西) | |||
鈴木隆(磐田北) | ||||
中村(磐田西) | 中村(磐田西) | 中村(磐田西) | 田畑(浜松北) | |
窪野(浜名) | ||||
小泉(磐田西) | 小泉(磐田西) | |||
高塚(浜松学院) | ||||
牧野(浜松北) | 牧野(浜松北) | 田畑(浜松北) | ||
杉田(磐田東) | ||||
田畑(浜松北) | 田畑(浜松北) | |||
松本(城北工) |
西部女子 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 | 磐田西 |
磐田南 | ||||
常葉菊川 | 6位 常葉菊川 |
|||
湖 南 | ||||
浜名 | 浜名 | 4位 浜名 |
||
浜松東 | ||||
袋井商 | 8位 袋井商 |
|||
浜松北 | ||||
磐田東 | 磐田東 | 磐田東 | 磐田東 | |
掛川東 | ||||
浜松市立 | 浜松市立 | |||
浜松西 | ||||
磐田北 | 7位 磐田北 |
3位 海の星 |
||
気賀 | ||||
海の星 | 海の星 | |||
掛川西 |
9位〜12位 | |||
浜松北 | 気賀 | 湖南 | 浜松南 |
西部女子個人 | 5回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
加藤(磐田西) | 加藤(磐田西) | 加藤(磐田西) | 加藤(磐田西) | 加藤(磐田西) |
伊藤(海の星) | ||||
松島(浜名) | 松島(浜名) | |||
前田(磐田南) | ||||
平藤(常葉菊川) | 平藤(菊川) | 日原(浜名) | ||
白畑(磐田東) | ||||
日原(浜名) | 日原(浜名) | |||
栗田(磐田東) | ||||
山本(磐田西) | 山本(磐田西) | 山本(磐田西) | 山本(磐田西) | |
河上(横須賀) | ||||
木ノ内(磐田西) | 木ノ内(磐田西) | |||
村松(磐田北) | ||||
鈴木(海の星) | 鈴木(海の星) | 鈴木(海の星) | ||
大石(常葉菊川) | ||||
大野(海の星) | 大野(海の星) | |||
田島(磐田西) |
東部 男子 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
. | . | 吉原 | 吉原 | 吉原 |
吉原工 | ||||
飛龍 | . | |||
5位 富士市立 | ||||
6位 富士宮東 | . | . | ||
7位 富士 | ||||
8位 星陵 | 3位 吉原工 |
|||
9位 富士東 | ||||
10位 沼津東 | 4位 飛龍 |
. | 日大三島 | |
11位 富士宮西 | ||||
12位 韮山 | . | |||
13位 伊豆総合 | ||||
14位 下田 | . | 日大三島 | ||
15位 沼津城北 | ||||
16位 御殿場南 | . | |||
. |
1位 浅田祐樹(吉原工) | |||||||
浅田祐樹(吉原工) | 2位 森川(吉原工) | ||||||
. | . | 3位 渡邊 | 吉原工 | 4位 渡邊 | 吉原工 | . | . |
5位田代 | 沼津西 | 6位篠田 | 飛龍 | 7位河合 | 吉原工 | 8位村山 | 下田 |
9位内田 | 富士宮東 | 10位渡邊 | 富士市立 | 11位福中 | 富士 | 12位中野 | 飛龍 |
13位斉藤 | 日大三島 | 14位田中 | 日大三島 | 15位若田 | 富士 | 16位貫名 | 富士宮西 |
東部 女子 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
. | . | 吉原 | 吉原 | 女子団体 1位 吉原 |
. | ||||
. | . | |||
. | ||||
富士宮東 | . | . | ||
富士市立 | ||||
5位 三島北 | 3位 富士宮東 |
|||
6位 田方農 | ||||
7位 富士宮西 | 4位 富士市立 |
. | 沼津東 | |
8位 加藤学園 | ||||
9位 富士 | . | |||
10位 沼津西 | ||||
. | . | 沼津東 | ||
. | ||||
. | . | |||
. |
1位 野口夏希 飛龍 | |||||||
野口夏希 飛龍 | 2位 大原 日大三島 | ||||||
. | . | 3位 風岡 | 吉原 | 4位 漆畑 | 吉原 | . | . |
5位 鈴木 | 田方農 | 6位立見 | 田方農 | 7位 甲斐 | 沼津東 | 8位 有賀 | 富士宮西 |
9位 小山 | 沼津東 | 10位 天野 | 富士宮西 | 11位 上柳 | 吉原 | 12位 望月 | 吉原 |
13位 加藤 | 吉原 | 14位 戸田 | 沼津城北 | 15位 石川菜 | 富士市立 | 16位石川愛 | 富士市立 |
1位 | 2位 | 3位 | ||
小学生 | 青島剣道 | 剣心館 | 御前崎黒潮スポ少 | 龍志館 |
中学男子 | 磐田市立南 | 清水市立第七 | 静岡市立東 | 安 藤 |
中学女子 | 御前崎 | 大須賀 | 榛 原 | 磐田市立豊岡 |
高校男子 | 榛 原 | 静岡東 | 池新田 | 静 清 |
高校女子 | 静岡東 | 榛 原 | 静岡市立 | 磐田北 |
11/28 | 月 | . | 2年校内学習 1年校内練習 |
11/29 | 火 | . | 2年校内学習 1年校内練習 |
11/30 | 水 | 校内学習 | . |
12/1 | 木 | 校内学習 | . |
12/2 | 金 | . | 2年校内学習 1年校内練習 |
12/3 | 土 | . | 2年校内学習 1年校内練習(午後) |
12/4 | 日 | 家庭学習 | 地域防災訓練の日 |
12/5 | 月 | . | 2年校内練習 1年校内学習 |
12/6 | 火 | . | 2年校内練習 1年校内学習 |
12/7 | 水 | 修学旅行 | 1年期末テスト 1年校内練習 |
12/8 | 木 | 修学旅行 | 1年期末テスト 1年校内練習 |
12/9 | 金 | 修学旅行 | 1年期末テスト 1年校内練習 |
12/10 | 土 | 修学旅行 | 1年期末テスト 1年校内練習 |
12/11 | 日 | 家庭学習 | . |
12/12 | 月 | . | 1,2年がそろって練習は12日(15時〜)より |
12/13 | 火 | . | 放課後 校内練習 |
12/14 | 水 | . | 放課後 校内練習 |
12/15 | 木 | 2年進学説明会 | 放課後 校内練習 |
12/16 | 金 | . | 放課後 校内練習 |
12/17 | 土 | . | 校内練習 か 練習試合 |
12/18 | 日 | 相良錬成会 | 7:45集合 相良高校 |
12/19 | 月 | 特別時間割 | 放課後 校内練習 |
12/20 | 火 | 学年集会 | 放課後 校内練習 |
12/21 | 水 | 成績会議 予餞会 | 放課後 校内練習 |
12/22 | 木 | 終業式 | 放課後 校内練習 |
12/23 | 金 | 倉澤杯剣道大会 | 5時出発 橋本高校(神奈川県橋本8−8−1)) |
12/24 | 土 | 大野旗大会 | 6時出発 アクシオン福岡 亀の井ホテル |
12/25 | 日 | 大野旗大会 | . |
12/26 | 月 | 大野旗大会 | . |
12/27 | 火 | 大野旗大会 | 興譲館高校(岡山県) |
12/28 | 水 | 興譲館錬成会 | 神辺旭高校(広島県) |
12/29 | 木 | . | 9時〜 校内放課後練習 |
12/30 | 金 | . | 自主練習 |
12/31 | 土 | . | 自主練習 |
1/1 | 日 | . | 自主練習 |
1/2 | 月 | 錬成会 準備 | 8:00〜 |
1/3 | 火 | 榛原高校錬成会 | 7;30〜 |
2012 正月 錬成会 新年 明けまして おめでとう ございます 本年も 一歩一歩 前進しましょう |
![]() |
||
1/4 | 水 | 榛原高校錬成会 | 7:30〜 |
1/5 | 木 | 始業式 課題テスト | 放課後 校内練習 |
1/6 | 金 | . | 放課後 校内練習 |
1/7 | 土 | ・ | ・ |
1/8 | 日 | 豊明錬成会 | 豊明高校(愛知県) |
1/9 | 月 | . | ・ |
1/10 | 火 | . | 放課後 校内練習 |
1/11 | 水 | . | 放課後 校内練習 |
1/12 | 木 | . | 放課後 校内練習 |
1/13 | 金 | . | 放課後 校内練習 |
1/14 | 土 | 新人戦 個人戦 | 9時出発 引佐総合体育館 |
1/15 | 日 | 新人戦 団体戦 | 引佐総合体育館 |
/ | . | . | . |
1/21 | 土 | 7:00 - 9:30 | 校内練習 |
1/22 | 日 | 9:00 - | 校内練習 |
1/28 | 土 | 9:00 - | 校内練習 |
1/29 | 日 | 7:15 - | 国体強化練習日 県武道館 |
1/30 | 月 | 寒稽古 1 | . |
1/31 | 火 | 寒稽古 2 | . |
2/1 | 水 | 寒稽古 3 | マ ラ ソ ン 大 会 |
2/2 | 木 | 寒稽古 4 | 父 母 談 話会 |
2/3 | 金 | 寒稽古 5 | . |
2/4 | 土 | 寒稽古 6 | . |
2/5 | 日 | 休 み | . |
2/6 | 土 | 放課後練習 | 校内実力テスト |
2/7 | 月 | 放課後練習 | 校内実力テスト |
/ | . | . | . |
2/11 | 土 | 9:00 - | 校内練習 |
2/12 | 日 | 9:00 - | 昇段審査 校内練習 |
2/18 | 土 | 小田原錬成会 | ・ |
2/19 | 日 | 神奈川県強化錬成会 | ・ |
2/20 | 月 | 放課後練習 | 校内練習 |
2/21 | 火 | 放課後練習 | 校内練習 |
2/22 | 水 | 放課後練習 | 校内練習 |
2/23 | 木 | 家庭学習 | 富士山の日 |
2/24 | 金 | 放課後練習 | 校内練習 学習会 |
2/25 | 土 | 9:00 - | 校内練習 |
2/26 | 日 | 御前崎 黒潮旗大会 | 8:30 開会式 御前崎中学校 |
2/27 | 月 | 放課後 学習会 | 学年末テスト |
2/28 | 火 | 放課後 学習会 | 学年末テスト |
2/29 | 水 | 放課後 学習会 | 学年末テスト |
3/1 | 木 | 放課後 学習会 | 卒 業 式 |
3/2 | 金 | 放課後練習 | 学年末テスト 校内練習 |
3/3 | 土 | 放課後練習 | 校内練習 |
3/4 | 日 | 放課後練習 | 校内練習 |
3/5 | 月 | 自 主 練 | 入試準備日 |
3/6 | 火 | 自 主 練 | 学力検査 1 |
3/7 | 水 | 自 主 練 | 学力検査 2 面接 |
3/8 | 木 | 校内練習 13:00 - | 学力検査 3 採点日 |
3/9 | 金 | 放課後練習 | 特別時間割 |
3/10 | 土 | 9:00 - | 校内練習 |
3/11 | 日 | 9:00 - | 校内練習 |
3/17 | 土 | ・ | ・ |
3/18 | 日 | 9:00 - | |
備 | . | . |
3/17 | 土 | 8:00 -15:30 | 校内練習 飛龍 浜松市立 |
3/18 | 日 | , | 校内練習 |
3/19 | 月 | 終業式 | 放課後 校内練習 |
3/20 | 火 | 県下錬成大会 | 草薙体育館 7時出発 |
3/21 | 水 | 9:00 -16:00 | 校内練習 |
3/22 | 木 | 9:00 -16:00 | 校内練習 |
3/23 | 金 | 9:00 -16:00 | 校内練習 |
3/24 | 土 | 桜丘錬成会 | 豊橋市総合体育館 ( 6:30 - 19:00 ) |
3/25 | 日 | 桜丘錬成会 | 豊橋市総合体育館 ( 6:30 - 19:00 ) |
3/26 | 月 | 職員会議 | 校内練習 9:00 - |
3/27 | 火 | , | グリーンマウンテン道場 |
3/28 | 水 | , | 校内練習 9:00 - |
3/29 | 木 | 水口錬成会 | 滋賀県水口高校 5:00 - |
3/30 | 金 | 離任式 | 校内練習 |
3/31 | 土 | 大阪初芝錬成会 | 初芝 立命館高校 |
4/ 1 | 日 | 大阪初芝錬成会 | 初芝 立命館高校 |
4/ 2 | 月 | 大阪初芝錬成会 | 初芝 立命館高校 |
4/ 3 | 火 | 徳島文理錬成会 | 徳島文理錬 |
4/ 4 | 水 | 徳島文理錬成会 | 徳島文理錬 〜 21:00 |
4/ 5 | 木 | 職員会議 | , |
4/ 6 | 金 | 始業式 入学式 | 放課後 校内練習 |
4/ 7 | 土 | , | 未 定 |
4/ 8 | 日 | , | 未 定 |
/ | , | , | , |
4/14 | 土 | 横浜商大遠征 | 5:00 〜 |
4/15 | 日 | 国体選考会(静岡東) | 校内練習 9:00 - |
/ | , | , | , |
4/21 | 土 | 草津東遠征 | 6:00 〜 |
4/22 | 日 | 草津東遠征 | 〜 18:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・ | |
![]() 白羽 中西川 東 |
![]() 白羽 中西川 西 |
![]() 御前崎 灯台 |
![]() 尾高海岸 |
![]() |
![]() |
![]() 御前崎港 |
![]() 御前崎港 |
![]() 地頭方港 |
![]() 地頭方港 遠くに富士山 |
8/1 | 月 | 榛の木合宿 富士宮東 池新田 気賀 榛原 |
9:30- 11:30基本 14:00-16基本 19:00-20:00 稽古
|
|||
8/2 | 火 | 6:30- 9:30-11:30 14:00-16 内容は上に同じ | ||||
8/3 | 水 | 6:30- 9:30-11:30 14:00-16 内容は上に同じ | ||||
8/4 | 木 | ・ | 休み | |||
8/5 | 金 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/6 | 土 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/7 | 日 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/8 | 月 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/9 | 火 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/10 | 水 | 9:00〜 夕方 弘前市へ |
全国総体 弘前市 開会式![]() |
|||
8/11 | 木 | H 十和田湖 泊 | 全国総体 弘前市 榛葉選手個人戦 第3会場 8試合目 組み合わせ表 |
|||
8/12 | 金 | 0176-75-2221 | 全国総体 弘前市 閉会式 夕方 現地 出 | |||
8/13 | 土 | 朝方 帰着 | ||||
8/14 | 日 | ・ | 休み | |||
8/15 | 月 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/16 | 火 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/17 | 水 | 県外遠征 | 岐阜 関市 | |||
8/18 | 木 | 県外遠征 | 東京 武道館 | |||
8/19 | 金 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/20 | 土 | ・ | 休み | |||
8/21 | 日 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/22 | 月 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/23 | 火 | 県外遠征 | 兵庫 | |||
8/24 | 水 | 県外遠征 | 徳島 | |||
8/25 | 木 | 県外遠征 | 愛媛 | |||
8/26 | 金 | 県外遠征 | 高知 | |||
8/27 | 土 | 県外遠征 | 滋賀 | |||
8/28 | 日 | 9:00〜 校内 | 通常 トレーニング | |||
8/29 | 月 | ・ | 休み | |||
8/30 | 火 | ・ | 休み | |||
8/31 | 水 | 放課後ー | 登校日 課題テスト 通常 トレーニング |
7/2 | 木 | 家庭学習 | ・ |
7/3 | 金 | 家庭学習 | ・ |
・ | ・ | 7/5 〜7/31 期末試験 | ・ |
7/ 9 | 土 | 〜 校内練習 | 進研学力テスト 終了後 |
7/10 | 日 | 〜 中体連大会 | 野球応援(1年生是認参加) 他は中体連見学 |
7/12 | 火 | 放課後 校内練習 | 筑波大剣道部員 来校 |
7/16 | 土 | 11:00 校内練習 | 御前崎中来校 16時〜講演会(寺本将司 大阪府警) |
7/17 | 日 | 8:30 13:00 | 寺本氏実技指導 杜若高校 愛興館道場来校 |
7/18 | 月 | 9:00 | 杜若高校 愛興館道場 |
7/20 | 水 | 19:00-21:00 | 御前崎市錬成会 御前崎小学校 |
7/21 | 木 | 19:00-21:00 | 御前崎市錬成会 御前崎小学校 |
7/23 | 土 | 8:30 | 御前崎市錬成大会 御前崎B&G |
7/24 | 日 | 8:00 - 11:00- 校内練習 藤枝地区 中学生 来校 |
![]() |
7/25 | 月 | 13:30- | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/26 | 火 | 13:30- | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/27 | 水 | 13:30- | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/28 | 木 | 13:30- | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/29 | 金 | 13:30- 中学校説明会 | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/30 | 土 | 7:00- 中体連県大会 | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
7/31 | 日 | 7:00- 中体連県大会 | 通常 トレーニング 水泳 補習がない者も通常登校自習 |
4/9 | 土 | 8:00〜 | 校内練習試合 |
4/10 | 日 | 8:00〜 | 校内練習試合 4/10の桜だより |
4/16 | 土 | 8:00〜 | 校内練習試合 |
4/17 | 日 | 8:00〜 校内練習試合 |
国体強化練習(静清高校) 6/11 6/25~6予定 強化指定選手 男 今岡 大石健太(榛原) 池ケ谷 齋藤大輝 塚本光 塚本薫 内山忠則 松井勇真 田畑彗祐 大羽崇亮 安藤亮介 田代龍之 榛葉涼介(榛原) 女 風岡 西ケ谷 山田 池上 鈴木志穂 高柳 加藤祐那 猪瀬 山本愛 西野 松井 夏目真奈美 伊藤 小澤 |
4/23 | 土 | 遠征 | 滋賀県草津東遠征 |
4/24 | 日 | 遠征 | 滋賀県草津東遠征 |
4/29 | 金 | 8:15現地集合 | 中部大会 藤枝市民体育館 保護者懇談会 |
4/30 | 土 | 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/1 | 日 | 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/3 | 火 | 遠征 | 岡山市総合文化体育館 |
5/4 | 水 | 遠征 | 岡山市総合文化体育館 |
5/5 | 木 | 遠征 | 岡山市総合文化体育館 |
5/7 | 土 | 10:00〜 | インターハイ 中部予選会 個人戦 吉田町総合体育館 |
5/8 | 日 | 9:00〜 | インターハイ 中部予選会 団体戦 吉田町総合体育館 |
5/14 | 土 | 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/15 | 日 | 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/21 | 土 | 放課後 | PTA総会 校内練習試合 |
5/22 | 日 | 代旧 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/23 | 月 | 9:00〜 | 校内練習試合 |
5/28 | 土 | 遠征 | 大阪初芝 |
5/29 | 日 | 遠征 | 大阪初芝 |
6/4 | 土 | 13:00〜 | インターハイ県予選会 個人戦 県武道館 |
6/5 | 日 | 9:00〜 | インターハイ県予選会 団体戦 県武道館 |
6/12 | 日 | 浜名 気賀来校 | ![]() |
6/5 闘い終り 記念写真 がんばりました これからも 一歩一歩前進です |
![]() |
||
国体強化練習(静清高校) 6/11 6/25~6予定 | |||
6/18 | 東海総体 静岡市北体育館 |
12:30 開会式 13:15 個人戦開始 個人戦4分 男女団体戦予選リーグ 表彰式 |
|
6/19 | 葵区松富4-14-1 054-255-6262 |
駐車場会場 7時20分 9時10分団体戦開始 予選リーグ 順々 準決勝 決勝 表彰式 |
|
6/25 | 9:00〜 | 校内練習 (国体最終選考会 静岡西) | |
6/26 | 9:00〜 | 校内練習 保護者会 |
![]() |
![]() |
No | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 東海大翔洋 | 静 清 | |
2 | 焼津中央 | 静岡南 | ||||
3 | 静岡南 | |||||
4 | 静岡学園 | 静岡学園 14位 |
藤枝明誠 5位 |
|||
5 | 静岡商 | |||||
6 | 大井川 | 藤枝明誠 | ||||
7 | 藤枝明誠 | |||||
8 | 科学技術 | 科学技術 8位 |
静岡東 4位 |
|||
9 | 藤枝西 | 静岡西 15位 |
||||
10 | 静岡西 | |||||
11 | 静岡農業 | 焼津水産 16位 |
静岡東 | |||
12 | 焼津水産 | |||||
13 | 静岡東 | |||||
14 | 静 清 | 静 清 | 静 清 | 静 清 | ||
15 | 藤枝東 | 静 岡 12位 |
||||
16 | 静 岡 | |||||
17 | 島田商 | 島田商 13位 |
常葉 橘 7位 |
|||
18 | 静岡北 | |||||
19 | 常葉 橘 | |||||
20 | 静岡市立 | 静岡市立 6位 |
榛 原 3位 |
|||
21 | 清水東 | 清水東 10位 |
||||
22 | 相 良 9位 |
|||||
23 | 島田樟成 | 聖光学院 11位 |
榛 原 | |||
24 | 聖光学院 | |||||
25 | 榛 原 |
![]() |
![]() |
No | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 |
1 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | 静岡東 | |
2 | 常 葉 | 常 葉 | ||||
3 | 焼津中央 | |||||
4 | 焼津水産 | 静岡農業 8位 |
||||
5 | 静岡農業 | |||||
6 | 静 岡 | 静 岡 6位 |
静岡市立 3位 |
|||
7 | 静岡学園 | |||||
8 | 静岡市商 | 静岡市立 | ||||
9 | 静岡市立 | |||||
10 | 相 良 | 相 良 7位 |
静岡西 4位 |
榛 原 | ||
11 | 静岡商 | |||||
12 | 静岡西 | 静岡西 | ||||
13 | 島田商 10位 |
|||||
14 | 常葉 橘 | 常葉 橘 5位 |
榛 原 | |||
15 | 藤枝東 | |||||
16 | 清水東 9位 |
榛 原 | ||||
17 | 榛 原 |
![]() |
![]() |
第1パート (1パート 大塚 対 大内) | 第5パート No3 榛葉 (5パート 榛葉 対 飯田) |
第2パート No27 長野 (2パート 長野 対 池田) | 第6パート No11 杉本 (6パート 杉本 対 大石) |
第3パート No42 大石剛 (3パート 吉岡 対 永川 ) | 第7パート No7 大石健 (7パート 大石 対 山本) |
第4パート (4パート 瀧 対 友碇) | 第8パート (8パート 箕輪 対 杉山) |
![]() 7位 榛葉 榛原 |
![]() 3位 杉本 榛原 |
9位 大石健 榛原 10位 吉岡 11位 飯田 12位 大内 | 13位 瀧 14位 杉山 15位 長野 榛原 16位 大石 |
第1パート (1パート 藤田 対 井上) | 第5パート No3 久田 (5パート 久田 対 佐野) |
第2パート No23 久保田 (2パート 佐藤 対 坂巻) | 第6パート (6パート 馬渕 対 勝見) |
第3パート No35 大澤 (3パート 山田 対 天野) | 第7パート No26 八木 (7パート 八木 対 吉岡) |
第4パート No47 三輪 (4パート 佐々木 対 岡田) | 第8パート (8パート 西ケ谷 対 甲賀) |
![]() 7位 藤田 8位 八木 榛原 |
![]() 優勝 久田 榛原 2位 山田 |
9位 吉岡 10位 佐野 11位 井上 12位 岡田 | 13位 甲賀 14位 坂巻 15位 勝見 16位 天野 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 金谷公園 かたくり群生 |
![]() かたくり |
![]() |
![]() |
![]() 中学 女子 |
![]() 優勝 御前崎中学 2位 榛原 |
![]() |
![]() |
![]() 高校 男子 |
![]() 優勝 榛原高校 2位 藤枝明誠 |
![]() |
![]() |
![]() 高校 女子 優勝 新運館剣道教室 |
![]() 榛原高校 準優勝 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
榛親会 監督 槙田住男 先鋒 黒田知幸 次鋒 久保琢磨 中堅 塚本祥弘 副将 鈴木真吾 大将 杉本圭史 補 丸山恚人 |
|||||||||||||||||||||||
榛原 男 榛葉 大石(剛) 山崎 杉本 大石(健) 長野 |
榛原 女 牧野 大澤 辻 三輪 久田 久保田 |
|||||||||||||||||||||||
迎春 おめでとうございます H23年度も榛原高校・剣親会への応援よろしくお願いします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・ | |
![]() 正月の戸塚坂からの榛原高校〜伊豆半島 |
![]() 学習館では正月休みなく受験勉強中です |
![]() 正月の港 |
![]() 船には大漁旗 今年もインハイ優勝旗を狙おう |
![]() 帰省を急ぐ東名高速道路 |
![]() 今日まで 1000円 下りが混んでいました |
![]() 錬成会を裏で支える父母の会 |
![]() 御苦労さまです |
![]() |
頂上で娘さんの剣道部(榛原高校)の H21年度 インハイ出場記念の旗を掲げる 辻さん(中央) 辻さん提供 最大で傾斜70度の岩壁があった難所 隊長の辻秀信さん 菊川市沢水加 が 快挙を振り返った ベースキャンプに入り1週間 辻さんは 緊張感から 口にできるのはお湯だけだった という 天候には恵まれたが 常に滑落の 危険がつきまとう急斜面で 8/11時間は 爪先立ちの状態だったという 山は怖い 危険がないように行動するのが 前提(成功まで偵察 情報収集の3年かかった) 準備の大切さを強調されている |
